*tytuł naukowy zgodnie z posiadanym w trakcie prac w Komitecie
*staż rozumiany jako ilość edycji olimpiad, w których dana osoba brała udział
Lp. | st. naukowy Imię Nazwisko | Olimpiada | Łączny staż |
Funkcja/ nr Olimpiady |
1 | prof. dr hab. Wojciech Stankowski |
I-III, XIII, (XXII-XXXV KG) |
4 14 |
przewodniczący I-III |
2 | mgr Danuta (Wawrzyniak) Czaja |
I-XI, XIII-XXXVII | 36 | sekretarz I-XI, XIII-XXXVI |
3 | dr Albert Bubień | I (Ziel.G.) | 1 | przewodniczący I (Ziel.G.) |
4 | mgr Jerzy Treliński | I (Ziel.G.), II-XII | 12 | sekretarz I (Ziel.G.) |
5 | mgr Felicja Brzozowska | I, II | 2 | |
6 | mgr Irena Grądzielewska | I-III | 3 | |
7 | dr Maria Kanikowska | I, II | 2 | |
8 | mgr Teresa Klimek | I-III | 3 | |
9 | prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski |
I-XL | 40 | przewodniczący XI-XL |
10 | dr Jan Krajniak | I (Ziel.G.) | 1 | |
11 | mgr Józef Murzyński | I (Ziel.G.) | 1 | |
12 | mgr Jan Stanisławczyk | I (Ziel.G.) | 1 | |
13 | Antoni Worobiec | I (Ziel.G.) | 1 | |
14 | doc. dr Wiktor Borejko | II-XII | 11 | |
15 | dr Ludmiła Czech | II | 1 | |
16 | mgr Bożena Karmolińska | II-VII, XII, XVII | 8 | |
17 | mgr Andrzej Kijowski | II-V, VII, VIII | 6 | |
18 | mgr Tadeusz Koralewski | II-III | 2 | |
19 | mgr Maria Leń | II-VII | 6 | |
20 | dr Bolesław Nowaczyk | II | 1 | |
21 | mgr Zofia Paszkiewicz | II, IV | 2 | |
22 | mgr Halina Witek | II-VIII | 7 | |
23 | prof. dr hab. Leon Kozacki | III-VII, XIV (XVII KG) |
6 1 |
przewodniczący IV-VI |
24 | dr Andrzej Jasiok | III-VIII | 6 | |
25 | mgr Anna Wawrzyniak | III-XXII | 20 | |
26 | mgr Piotr Mojzykiewicz | IV | 1 | |
27 | mgr Wit Rosa | IV | 1 | |
28 | mgr Genowefa Rozmiarek | IV-XL | 37 | |
29 | prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz |
IV, IX-XV, XVII, XIX-XXXI |
22 | |
30 | doc. dr hab. Stefan Żynda | IV | 1 | |
31 | dr Janina Idziak | V, VII-XII | 7 | przewodnicząca VII-XII |
32 | prof. dr hab. Jan Tamulewicz | V-XXXIII | 29 | |
33 | mgr Aleksandra Śmieja | V-IX | 5 | |
34 | dr Przemysław Gonera | V-XXXI | 27 | |
35 | dr Kazimierz Rabski | V-X, XII-XV | 10 | |
36 | prof. dr hab. Henryk Rogacki | VI, XVII-XXVI, (XXVII-XXXVI KG) |
11 10 |
|
37 | mgr Władysława Zalewska | VI, VII, IX | 3 | |
38 | mgr Wanda Okularczyk | VII | 1 | |
39 | mgr Wanda Kaczmarek | VIII | 1 | |
40 | mgr Maria Aleszczyk | IX-XVIII | 10 | |
41 | dr Waldemar Ratajczak | X | 1 | |
42 | mgr Jolanta Rubas | X | 1 | |
43 | dr Zbigniew Zwoliński | X, XIII-XV, XVIII, XIX, XXXVI, XXXVIII-XL |
10 | |
44 | dr Adam Choiński | XI | 1 | |
45 | dr hab. Wiesław Maik | XI-XVI | 6 | |
46 | prof. dr hab. Daniela Sołowiej | XI-XXVI | 16 | |
47 | mgr Leszek Kasprzak | XII | 1 | |
48 | mgr Barbara Kulus | XII | 1 | sekretarz XII |
49 | dr Stanisław Kuźniak | XII | 1 | |
50 | mgr Edmund Głogowski | XIII | 1 | |
51 | dr Roman Matykowski | XV-XXXI | 17 | |
52 | dr hab. Iwona Piotrowska | XV-XIX, XXII-XL | 24 | przedstawiciel Okręgu w KG: XXXVII-XL |
53 | mgr Elżbieta Domżała | XV-XXXII | 18 | |
54 | doc. dr hab. Alfred Kaniecki | XVI-XVIII | 3 | |
55 | dr Andrzej Witt | XVI | 1 | |
56 | mgr Jolanta Dzbanuszek | XVIII-XX | 3 | |
57 | mgr Tomasz Kaczmarek | XVIII | 1 | |
58 | dr hab. prof. UAM Dariusz Wrzesiński |
XVIII-XL | 23 | |
59 | mgr Danuta Dybowska | XIX-XXXI | 13 | |
60 | dr Ryszard Paluszkiewicz | XX-XXXI, XXXIV-XL |
19 | |
61 | mgr Robert Kruszyk | XXIII-XXXI | 9 | |
62 | mgr Elżbieta Zastrożna | XXIII-XXXII, XXXIV | 11 | |
63 | mgr Małgorzata Cichoń | XXVIII, XXXI-XL | 11 | |
64 | dr Renata Graf | XXVIII-XL | 13 | |
65 | dr Tomasz Kossowski | XXVIII-XL | 13 | |
66 | mgr Adrian Cierniak | XXX-XL | 11 | sekretarz XXXVII-XL |
67 | dr Paweł Motek | XXXI-XL | 10 | |
68 | dr Magdalena Ratajczak | XXXI-XL | 10 | |
69 | dr Ditta Kicińska | XXXIII, XXXIV | 2 | |
70 | dr Maciej Major | XXXIII | 1 | |
71 | dr hab. Leszek Kolendowicz | XXXIV-XL | 7 | |
72 | mgr Cezary Tomczyk | XXXVI, XXXVII | 2 | |
73 | mgr Janusz Górny | XXXVII, XXXIX, XL | 3 | |
74 | mgr Robert Perdał | XXXVII-XL | 4 | |
75 | dr Marcin Winowski | XXXVIII-XL | 3 | |
76 | stud. Dominika Jasik | XXXIX, XL | 2 | |
77 | stud. Anna Miszczak | XL | 1 | |
78 | mgr Wojciech Wiecki | XL | 1 |
Osoby z najdłuższym stażem pracy w Komitecie Okręgowym:
Imię i Nazwisko | Staż |
Andrzej Kostrzewski | 40 |
Genowefa Rozmiarek | 37 |
Danuta Czaja | 36 |
Jan Tamulewicz | 29 |
Przemysław Gonera | 27 |
Iwona Piotrowska | 24 |
Dariusz Wrzesiński | 23 |
Tadeusz Stryjakiewicz | 21 |