Miejscowość — Szkoła | Olimpijczyk | |||||
Lp. | Nauczyciel | nr OG | Uczeń | Klasa | Tytuł | |
Czersk — Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola | ||||||
1 | Ceynowa-Literska Irena | 2 | Łobocka Małgorzata | IV | F | |
Człuchów — Liceum Ogólnokształcące im. St. Czarnieckiego | ||||||
2 | Wieliczka Jadwiga | 1 | Sławiński Marek | III | F | |
3 | Ekert Tomasz | 11 | Chmielowiec Danuta | III | F | |
4 | Ekert Tomasz | 15 | Kryzel Lucyna | III | F | |
5 | Ekert Tomasz | 17 | Piórewicz Robert | II | F | |
6 | Holeniewska Anna | 18 | Piórewicz Robert | III | F | |
7 | Saładiak Andrzej | 19 | Piórewicz Robert | IV | F | |
Gdańsk — I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ||||||
8 | Lewandowicz Bożena | 18 | Tkacz Krzysztof | III | L-VI | |
9 | Kochanowska Bożena | 24 | Arseniuk Krzysztof | IV | F | |
10 | Lewandowicz Bożena | 28 | Jażdżewska Magdalena | III | F | |
11 | Lewandowicz Bożena | 29 | Jażdżewska Magdalena | IV | F | |
12 | Lewandowicz Bożena | 38 | Sowa Bartłomiej | II | F | |
13 | Lewandowicz Bożena | 39 | Sowa Bartłomiej | III | F | |
Gdańsk — II Liceum Ogólnokształcące | ||||||
14 | Gołaszewska Anna | 19 | Ostrowski Wojciech | IV | F | |
15 | Gołaszewska Anna | 28 | Michalewski Jacek | IV | F | |
16 | Gołaszewska Anna | 33 | Tuniewicz Kamil | II | F | |
Gdańsk — III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte | ||||||
17 | Wendt Jan | 18 | Woliński Paweł | IV | F | |
18 | Wendt Jan | 20 | Mazur Aneta | IV | F | |
19 | Wendt Jan | 21 | Tomczak Paweł | IV | F | |
20 | Pękalska Wanda | 22 | Wtorek Jakub | II | L-V | |
21 | Wendt Jan | 23 | Lenart Sławomir | III | F | |
22 | Pękalska Wanda | 26 | Miloch Wojciech | IV | F | |
23 | Pękalska Wanda | 27 | Malarski Jacek | IV | F | |
24 | Jaworska Ewa | 27 | Parusińska Monika | IV | F | |
25 | Jaworska Ewa | 32 | Pilawa Waldemar | II | F | |
26 | Jaworska Ewa | 40 | Piłat Michał | II | L (V) | |
Gdańsk — V Liceum Ogólnokształcące im. S.Żeromskiego | ||||||
27 | Teter Weronika | 2 | Majewski Rafał | IV | F | |
28 | Teter Weronika | 2 | Kopeć Honorata | IV | F | |
29 | Teter Weronika | 4 | Pawłowski Marek | IV | F | |
Gdańsk — VI Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Helu | ||||||
30 | Perycz Krystyna | 5 | Luranc Jerzy | IV | F | |
31 | Pośpiech Ludgarda | 6 | Marszałkowski Stanisław | IV | F | |
32 | Perycz Krystyna | 10 | Majewski (Gd.) Jarosław | II | L-IV | |
Gdańsk — IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera | ||||||
33 | Adamus Danuta | 1 | Mielcarz Krzysztof | IV | F | |
34 | Adamus Danuta | 1 | Formela Marek | IV | F | |
35 | Adamus Danuta | 3 | Białoś Mirosław | IV | F | |
36 | Adamus Danuta | 4 | Czauderna Piotr | II | F | |
37 | Adamus Danuta | 5 | Chmielecki Andrzej | III | F | |
38 | Adamus Danuta | 5 | Wołochowski Jacek | IV | F | |
39 | Adamus Danuta | 6 | Chmielecki Andrzej | IV | F | |
40 | Adamus Danuta | 7 | Pawlaczyk Rafał | II | L-IV | |
41 | Adamus Danuta | 8 | Pawlaczyk Rafał | III | L-III | |
42 | Adamus Danuta | 8 | Konwicki Piotr | III | F | |
43 | Adamus Danuta | 9 | Najmajer Marek | IV | L-V | |
44 | Adamus Danuta | 9 | Dąbrowski (Gd.) Paweł | III | F | |
45 | Adamus Danuta | 9 | Stróżyk Joanna | II | F | |
46 | Adamus Danuta | 10 | Stepowicz Piotr | II | F | |
47 | Adamus Danuta | 10 | Dąbrowski ( Gd.) Paweł | IV | F | |
48 | Rakowska Gizela | 11 | Mierzwicki Igor | IV | F | |
49 | Rakowska Gizela | 12 | Romańczuk Marek | III | F | |
Gdynia — I Liceum Ogólnokształcące | ||||||
50 | Klimek Teresa | 1 | Banaszak Krzysztof | IV | F | |
Gdynia — II Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza | ||||||
51 | Kuczkowska Danuta | 1 | Wacławek Roman | III | F | |
52 | Kuczkowska Danuta | 1 | Naróg Jacek | III | F | |
53 | Wójcik Jadwiga | 6 | Kulawczuk Przemysław | IV | L-III | |
54 | Cichoszewski Kazimierz | 17 | Wawszczak Sebastian | IV | F | |
Gdynia — III Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | ||||||
55 | Kosakowski Wiesław | 13 | Huelse Małgorzata | IV | F | |
56 | Kosakowski Wiesław | 14 | Jagłowska Bogna | IV | F | |
57 | Kosakowski Wiesław | 14 | Pelczarski Tomasz | II | F | |
58 | Kosakowski Wiesław | 15 | Piliczewski Bogusz | III | L-IV | |
59 | Kosakowski Wiesław | 15 | Stachura Katarzyna | IV | F | |
60 | Michalska Dorota | 15 | Witoński Mariusz | III | F | |
61 | Kosakowski Wiesław | 16 | Bogdan Wojciech | III | L-IV | |
62 | Michalska Dorota | 16 | Kowalow Krzysztof | III | F | |
63 | Kosakowski Wiesław | 17 | Kaliszewski Adam | III | L-V | |
64 | Kosakowski Wiesław | 17 | Iwulska Magdalena | IV | F | |
65 | Kosakowski Wiesław | 17 | Czecholińska Irena | III | F | |
66 | Kosakowski Wiesław | 18 | Szutowicz Paweł | I | F | |
67 | Kosakowski Wiesław | 18 | Chabowski Marcin | IV | F | |
68 | Kosakowski Wiesław | 18 | Przyborowska Aleksandra | IV | F | |
69 | Kosakowski Wiesław | 18 | Sildatke Magdalena | I | F | |
70 | Kosakowski Wiesław | 18 | Prątnicka Jolanta | IV | F | |
71 | Kosakowski Wiesław | 19 | Giedroyć Marcin | II | F | |
72 | Kosakowski Wiesław | 19 | Krzemiński Adam | II | F | |
73 | Kosakowski Wiesław | 20 | Szczukowski Jarosław | II | F | |
74 | Karcz Walentyna | 20 | Makowski Michał | II | F | |
75 | Kosakowski Wiesław | 21 | Szczukowski Jarosław | III | F | |
76 | Kosakowski Wiesław | 21 | Natorski Marcin | I | F | |
77 | Kotowski Waldemar | 21 | Kaliszewska Magdalena | IV | F | |
78 | Kosakowski Wiesław | 22 | Natorski Marcin | II | L-IV | |
79 | Kosakowski Wiesław | 22 | Szczukowski Jarosław | IV | L-V | |
80 | Kosakowski Wiesław | 22 | Kranc Paweł | II | F | |
81 | Kosakowski Wiesław | 23 | Natorski Marcin | III | L-III | |
82 | Kosakowski Wiesław | 23 | Kranc Paweł | III | L-VI | |
83 | Grudzińska Dorota | 24 | Langa Marcin | III | L-VI | |
84 | Kosakowski Wiesław | 24 | Lizukow Piotr | II | F | |
85 | Grudzińska Dorota | 24 | Kloc Weronika | I | F | |
86 | Grudzińska Dorota | 24 | Kamiński Łukasz | III | F | |
87 | Kosakowski Wiesław | 24 | Jadam Michał | II | F | |
88 | Grudzińska Dorota | 25 | Kloc Weronika | II | L-II | |
89 | Kosakowski Wiesław | 25 | Wolff Karol | II | L-II | |
90 | Kotowski Waldemar | 25 | Lizukow Piotr | III | L-II | |
91 | Kotowski Waldemar | 25 | Czapiewski Piotr | III | F | |
92 | Grudzińska Dorota | 25 | Kamiński Łukasz | IV | F | |
93 | Kotowski Waldemar | 25 | Studnicka Monika | III | F | |
94 | Kotowski Waldemar | 25 | Popielarski Tomasz | II | F | |
95 | Grudzińska Dorota | 26 | Kloc Weronika | III | L-III | |
96 | Grudzińska Dorota | 26 | Wypych Marek | I | L-V | |
97 | Kotowski Waldemar | 26 | Lizukow Piotr | IV | F | |
98 | Kosakowski Wiesław | 26 | Wolff Karol | III | F | |
99 | Kotowski Waldemar | 26 | Czapiewski Piotr | IV | F | |
100 | Kosakowski Wiesław | 26 | Niezgoda Michał | III | F | |
101 | Grudzińska Dorota | 27 | Kloc Weronika | IV | L-IV | |
102 | Szczyptański Michał | 27 | Matuszewski Jan | III | F | |
103 | Grudzińska Dorota | 27 | Czuczman Michał | II | F | |
104 | Grudzińska Dorota | 27 | Hosa Aleksandra | II | F | |
105 | Kosakowski Wiesław | 27 | Gabryś Jarosław | IV | F | |
106 | Grudzińska Dorota | 27 | Wypych Marek | II | F | |
107 | Kosakowski Wiesław | 27 | Niezgoda Michał | IV | F | |
108 | Kotowski Waldemar | 27 | Sigiel Rafał | IV | F | |
109 | Grudzińska Dorota | 28 | Hosa Aleksandra | III | L-IV | |
110 | Kotowski Waldemar | 28 | Matuszewski Jan | IV | F | |
111 | Grudzińska Dorota | 28 | Kazior Katarzyna | II | F | |
112 | Kosakowski Wiesław | 28 | Wypych Marek | III | F | |
113 | Kosakowski Wiesław | 28 | Czuczman Michał | III | F | |
114 | Grudzińska Dorota | 29 | Przeździecki Tomasz | II gim. | L-IV | |
115 | Kosakowski Wiesław | 29 | Czuczman Michał | IV | L-IV | |
116 | Grudzińska Dorota | 29 | Hosa Aleksandra | III | L-IV | |
117 | Grudzińska Dorota | 29 | Żabowski Bartosz | I | L-V | |
118 | Kosakowski Wiesław | 29 | Wypych Marek | IV | F | |
119 | Grudzińska Dorota | 29 | Kazior Katarzyna | III | F | |
120 | Grudzińska Dorota | 29 | Hosa Joanna | I | F | |
121 | Grudzińska Dorota | 29 | Palacz Michał | III gim. | F | |
122 | Kotowski Waldemar | 29 | Dyrka Paweł | IV | F | |
123 | Grudzińska Dorota | 29 | Michnik Antoni | III gim. | F | |
124 | Kosakowski Wiesław | 30 | Kazior Katarzyna | IV | L-III | |
125 | Kosakowski Wiesław | 30 | Hosa Aleksandra | IV | L-IV | |
126 | Kotowski Waldemar | 30 | Konratowicz Paulina | IV | L-V | |
127 | Kosakowski Wiesław | 30 | Klein Grzegorz | IV | L-VI | |
128 | Kotowski Waldemar | 30 | Budziszewski Witold | II | F | |
129 | Kosakowski Wiesław | 30 | Żabowski Bartosz | II | F | |
130 | Kotowski Waldemar | 30 | Czapiewski Krzysztof | IV | F | |
131 | Kosakowski Wiesław | 30 | Przeździecki Tomasz | III gim. | F | |
132 | Grudzińska Dorota | 31 | Palacz Michał | II | L-IV | |
133 | Grudzińska Dorota | 31 | Przeździecki Tomasz | I | L-V | |
134 | Grudzińska Dorota | 32 | Przeździecki Tomasz | II | L-III | |
135 | Kubik Małgorzata | 32 | Wasilewski Bartosz | I | F | |
136 | Kosakowski Wiesław | 32 | Piotrowski Mateusz | II | F | |
137 | Grudzińska Dorota | 32 | Palacz Michał | III | F | |
138 | Kosakowski Wiesław | 32 | Wysocki Bartosz | II | F | |
139 | Kosakowski Wiesław | 32 | Kerlin Jakub | II | F | |
140 | Kosakowski Wiesław | 32 | Mielewczyk Justyna | II | F | |
141 | Kosakowski Wiesław | 32 | Silska Alicja | II | F | |
142 | Kotowska Iwona | 33 | Riegel Monika | II | F | |
143 | Kosakowski Wiesław | 33 | Łukuć Wiktoria | III | F | |
144 | Kosakowski Wiesław | 33 | Wandałowski Marcin | III | F | |
145 | Kosakowski Wiesław | 34 | Kosiński Bartosz | I | F | |
146 | Kotowska Iwona | 34 | Morawski Jacek | III | F | |
147 | Kotowski Waldemar | 34 | Kacmajor Wacław | II | F | |
148 | Grudzińska Dorota | 34 | Buliński Tomasz | I | F | |
149 | Kosakowski Wiesław | 35 | Kosiński Bartosz | II | F | |
150 | Grudzińska Dorota | 35 | Labuda Wojciech | II (IIIgim.) | F | |
151 | Kosakowski Wiesław | 35 | Kapitkowski Leszek | II | F | |
152 | Kotowski Waldemar | 35 | Kacmajor Wacław | III | F | |
153 | Kosakowski Wiesław | 35 | Szklarz Robert | II | F | |
154 | Kotowska Iwona | 36 | Bułakowski Kamil | II | L (XI) | |
155 | Kosakowski Wiesław | 36 | Szklarz Robert | III | F | |
156 | Kosakowski Wiesław | 36 | Chmara Leszek | III | F | |
157 | Hłasko Karolina | 36 | Kowalik Aleksander | III | F | |
158 | Gim. nr 24 (III LO) | Kosakowski Wiesław | 36 | Labuda Wojciech | III g. | L (XIV) |
159 | Kosakowski Wiesław | 37 | Labuda Wojciech | I | L (VI) | |
160 | Kotowska Iwona | 37 | Bułakowski Kamil | III | F | |
161 | Kotowska Iwona | 37 | Lisius Artur | III | F | |
162 | Kotowska Iwona | 37 | Kerlin Maciej | III | F | |
163 | Kosakowski Wiesław | 38 | Labuda Wojciech | II | L (V) | |
164 | Kosakowski Wiesław | 39 | Labuda Wojciech | III | L (VI) | |
165 | Kotowska Iwona | 39 | Skrundź Paulina | II | F | |
166 | Kotowski Waldemar | 40 | Ruth Jakub | I | F | |
Gdynia — IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN | ||||||
167 | Kujawa Maria | 14 | Rogoziński Piotr | III | F | |
168 | Kujawa Maria | 15 | Rogoziński Piotr | IV | F | |
169 | Ferdynus Jacek | 18 | Ziętara Joanna | III | F | |
170 | Ferdynus Jacek | 19 | Wojnicka Magdalena | IV | F | |
171 | Ferdynus Jacek | 20 | Marosz Michał | IV | F | |
Gdynia — VI Liceum Ogólnokształcące im.Wacława Sierpińskiego | ||||||
172 | Tomczyk Krystyna | 3 | Zaucha Jacek | III | F | |
173 | Tomczyk Krystyna | 3 | Kosakowski Wiesław | IV | F | |
174 | Tomczyk Krystyna | 5 | Zaucha Jan | II | F | |
175 | Tomczyk Krystyna | 6 | Małachowski Marek | III | L-I | |
176 | Tomczyk Krystyna | 6 | Cyberski Przemysław | III | F | |
177 | Tomczyk Krystyna | 6 | Celner Anna | III | F | |
178 | Misiewicz Maria | 7 | Załucki Dionizy | III | F | |
179 | Tomczyk Krystyna | 9 | Żydowicz Przemysław | II | F | |
180 | Tomczyk Krystyna | 9 | Kobyłecki Robert | III | F | |
181 | Tomczyk Krystyna | 10 | Żydowicz Przemysław | III | L-I | |
182 | Tomczyk Krystyna | 13 | Sak Wojciech | IV | F | |
183 | Tomczyk Krystyna | 14 | Staniszewski Dariusz | III | L-V | |
184 | Tomczyk Krystyna | 16 | Reysowski Marek | III | L-V | |
185 | Misiewicz Maria | 16 | Szemiot Wojciech | IV | F | |
186 | Tomczyk Krystyna | 17 | Toczyski Mateusz | IV | F | |
187 | Tomczyk Krystyna | 17 | Wysokiński Piotr | IV | F | |
188 | Tomczyk Krystyna | 18 | Jaroszewski Bartosz | III | L-IV | |
189 | Tomczyk Krystyna | 18 | Uziębło Piotr | III | F | |
190 | Tomczyk Krystyna | 19 | Jaroszewski Bartosz | IV | L-IV | |
191 | Tomczyk Krystyna | 19 | Wielicki Bartosz | III | F | |
192 | Tomczyk Krystyna | 20 | Wiśniewska (G.) Anna | IV | F | |
193 | Misiewicz Maria | 20 | Okrój Marcin | III | F | |
194 | Tomczyk Krystyna | 21 | Gardias Marcin | III | F | |
195 | Tomczyk Krystyna | 21 | Jagodziński Konrad | III | F | |
196 | Tomczyk Krystyna | 21 | Maguder Łukasz | II | F | |
197 | Tomczyk Krystyna | 23 | Zdrojewski Jacek | III | L-IV | |
198 | Tomczyk Krystyna | 23 | Bajor Michał | II | F | |
199 | Tomczyk Krystyna | 24 | Zdrojewski Jacek | IV | L-IV | |
200 | Tomczyk Krystyna | 24 | Bajor Michał | III | L-V | |
201 | Tomczyk Krystyna | 24 | Tusiński Jarosław | II | L-VI | |
202 | Tomczyk Krystyna | 24 | Peszek Piotr | IV | F | |
203 | Tomczyk Krystyna | 25 | Tusiński Jarosław | III | L-II | |
204 | Tomczyk Krystyna | 25 | Różyński Paweł | III | F | |
205 | Tomczyk Krystyna | 25 | Naleziński Sławomir | III | F | |
206 | Tomczyk Krystyna | 26 | Tusiński Jarosław | IV | L-II | |
207 | Tomczyk Krystyna | 26 | Kaźmierski Mirosław | II | L-VI | |
208 | Tomczyk Krystyna | 26 | Różyński Paweł | IV | F | |
209 | Tomczyk Krystyna | 27 | Kaźmierski Mirosław | III | F | |
210 | Tomczyk Krystyna | 28 | Kaźmierski Mirosław | IV | F | |
211 | Misiewicz (Bartczak) Maria |
29 | Damrat Mateusz | IV | F | |
212 | Smolak Małgorzata | 30 | Pstyga Michał | II | F | |
213 | Smolak Małgorzata | 31 | Szczepańska Joana | II | F | |
214 | Smolak Małgorzata | 33 | Staszelis Krzysztof | III | F | |
215 | Smolak Małgorzata | 34 | Skrzynecki Robert | II | L – VI | |
216 | Smolak Małgorzata | 34 | Szczepański Michał | II | F | |
217 | Smolak Małgorzata | 35 | Skrzynecki Robert | III | F | |
218 | Smolak Małgorzata | 35 | Kownacka Marta | II | F | |
219 | Smolak Małgorzata | 35 | Szczepański Michał | III | F | |
220 | Smolak Małgorzata | 36 | Semsch Konrad | III | F | |
221 | Smolak Małgorzata | 36 | Wojtowicz Wojciech | II | F | |
222 | Smolak Małgorzata | 37 | Wojtowicz Wojciech | III | F | |
223 | Smolak Małgorzata | 37 | Wilkirska Zuzanna | II | F | |
224 | Smolak Małgorzata | 37 | Sikora Łukasz | III | F | |
225 | Smolak Małgorzata | 38 | Staszewski Maciej | II | F | |
226 | Smolak Małgorzata | 39 | Staszewski Maciej | III | F | |
227 | Smolak Małgorzata | 39 | Szulc Paweł | III | F | |
Gdynia — Ogólnokształcące Liceum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki | ||||||
228 | Brzeziński Jacek | 22 | Jank Marcin | II | F | |
229 | Brzeziński Jacek | 23 | Jank Marcin | III | F | |
230 | Brzeziński Jacek | 35 | Gajowniczek Jagoda | III | F | |
Cichoszewski Kazimierz | ||||||
Gdynia — I Akad.Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza | ||||||
231 | Szynkiewicz Monika | 31 | Frankowski Jan | I | F | |
232 | Szynkiewicz Monika | 32 | Frankowski Jan | II | F | |
233 | Szynkiewicz Monika | 33 | Frankowski Jan | III | F | |
234 | Szynkiewicz Monika | 33 | Wróbel Krzysztof | III | F | |
Kartuzy — I Liceum Ogólnokształcące im. H. Derdowskiego | ||||||
235 | Zarucka Teresa | 3 | Merchel Zbigniew | IV | F | |
236 | Zarucka Teresa | 4 | Zarucki Tadeusz | III | F | |
237 | Zarucka Teresa | 4 | Chojnacki Jarosław | IV | F | |
238 | Zarucka Teresa | 4 | Andryskowski Krzysztof | IV | F | |
239 | Zarucka Teresa | 6 | Maczyński Ryszard | III | F | |
240 | Zarucka Teresa | 6 | Peek Ryszard | III | F | |
241 | Zarucka Teresa | 7 | Turski Cezary | III | F | |
242 | Zarucka Teresa | 9 | Mrozek Jarosław | III | F | |
243 | Zarucka Teresa | 9 | Wesołowski Jacek | III | F | |
244 | Zarucka Teresa | 11 | Olejnik Ewa | III | F | |
245 | Zarucka Teresa | 13 | Wesołowski Artur | III | F | |
246 | Poradzińska Józefa | 15 | Gruchała Rafał | II | F | |
247 | Zarucka Teresa | 15 | Kryszewski Wojciech | III | F | |
248 | Jaworowska Alicja | 28 | Kowalewski Piotr | IV | F | |
249 | Jaworowska Alicja | 32 | Marszk Adam | III | F | |
Kościerzyna — I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego | ||||||
250 | Kloka Eugeniusz | 11 | Voigt Andrzej | IV | F | |
Kwidzyn — I Liceum Ogólnokształcące im. dr W. Gębika | ||||||
251 | Czerny Alina | 9 | Poświata Jacek | IV | F | |
252 | Czerny Alina | 16 | Ruszkowska Agnieszka | IV | F | |
Kwidzyn — II Liceum Ogólnokształcące im. dr S. Wyspiańskiego | ||||||
253 | Braun Elżbieta | 38 | Stanikowski Maciej | II | L (XXI) | |
Lębork — I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | ||||||
254 | Drozd Robert | 3 | Ropel Edmund | IV | F | |
255 | Drozd Robert | 3 | Mazurkiewicz Andrzej | IV | F | |
256 | Drozd Robert | 5 | Ławecki Wojciech | IV | L-III | |
257 | Budkowski Wiesław | 20 | Knop Natasza | III | F | |
Malbork — I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza | ||||||
258 | Apanowicz Urszula | 15 | Janaszek Wojciech | IV | F | |
259 | Konkol-Cioch Małgorzata | 28 | Szarek Aleksandra | III | F | |
Pruszcz Gdański — I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej | ||||||
260 | Jakubek Helena | 2 | Kowalczyk Joanna | IV | F | |
261 | Jakubek Helena | 7 | Tuszkowski Krzysztof | IV | F | |
262 | Jakubek Helena | 13 | Celebąk Anna | IV | F | |
Rumia — Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko | ||||||
263 | Topolska Hanna | 37 | Dampc Jędrzej | I | F | |
264 | Topolska Hanna | 38 | Dampc Jędrzej | II | F | |
265 | Topolska Hanna | 39 | Dampc Jędrzej | III | F | |
Słupsk — I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego | ||||||
266 | Holeniewska-Włodarczyk Anna |
25 | Stolnicki Romuald | IV | F | |
267 | Holeniewska-Włodarczyk Anna |
27 | Łowiecki Łukasz | III | F | |
Słupsk — II Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza | ||||||
268 | Bownik Dariusz | 22 | Chmielewski Tomasz | II | L-VI | |
269 | Bownik Dariusz | 23 | Chmielewski Tomasz | III | F | |
270 | Bownik Dariusz | 24 | Chmielewski Tomasz | IV | F | |
271 | Bownik Dariusz | 25 | Krysiak Marek | III | F | |
272 | Bownik Dariusz | 25 | Majchrowski Wojciech | II | F | |
273 | Bownik Dariusz | 26 | Majchrowski Wojciech | III | F | |
274 | Bownik Dariusz | 27 | Lewicka Agata | III | F | |
275 | Bownik Dariusz | 28 | Lewicka Agata | IV | F | |
276 | Bownik Dariusz | 28 | Chmielewski Radosław | IV | F | |
277 | Bownik Dariusz | 29 | Uptass Tomasz | III | F | |
278 | Bownik Dariusz | 30 | Uptass Tomasz | IV | F | |
279 | Bownik Dariusz | 31 | Biela Barbara | III | F | |
280 | Bownik Dariusz | 33 | Lewicka Katarzyna | III | F | |
281 | Bownik Dariusz | 33 | Rogiński Przemysław | III | F | |
282 | Bownik Dariusz | 38 | Bojarojć Magdalena | III | F | |
283 | Bownik Dariusz | 38 | Ledóchowski Michał | I | F | |
284 | Bownik Dariusz | 39 | Ledóchowski Michał | II | L (X) | |
Sopot — I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | ||||||
285 | Wasiuk Małgorzata | 1 | Kozłowski Jacek | III | F | |
Sopot — II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego | ||||||
286 | Kosakowska Ewa | 14 | Kearney Piotr | IV | F | |
287 | Kosakowska Ewa | 18 | Łuć Katarzyna | IV | F | |
288 | Kotowska Iwona | 21 | Rzyski Stanisław | IV | F | |
Starogard Gdański — I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie | ||||||
289 | Byczyński Rudolf | 10 | Jabłonka Bogdan | II | F | |
290 | Byczyński Rudolf | 10 | Zblewski Zdzisław | II | F | |
291 | Byczyński Rudolf | 11 | Jabłonka Bogdan | III | L-III | |
292 | Zieliński Kazimierz | 21 | Malowany Piotr | IV | L-IV | |
Sztum — I Liceum Ogólnokształcące | ||||||
293 | Burna Jadwiga | 3 | Lepiesza Eulalia | III | F | |
294 | Burna Jadwiga | 4 | Warczak Zbigniew | IV | F | |
295 | Burna Jadwiga | 4 | Kowalik Wiesława | IV | F | |
296 | Burna Jadwiga | 7 | Jankowski Krzysztof | III | F | |
297 | Burna Jadwiga | 8 | Jankowski Krzysztof | IV | L-II | |
298 | Burna Jadwiga | 9 | Szulga Wincenty | III | L-VI | |
299 | Burna Jadwiga | 10 | Grabowski Jędrzej | II | F | |
300 | Burna Jadwiga | 11 | Grabowski Jędrzej | III | F | |
301 | Kowalik Wiesława | 15 | Kamińska Agnieszka | IV | F | |
302 | Kowalik Wiesława | 16 | Czapiewski Maciej | II | L-V | |
303 | Kowalik Wiesława | 16 | Majewska Joanna | III | F | |
304 | Kowalik Wiesława | 16 | Ruczyński Krzysztof | II | F | |
305 | Kowalik Wiesława | 19 | Burzacka Małgorzata | IV | F | |
306 | Kowalik Wiesława | 20 | Samonek Olga | III | F | |
307 | Kowalik Wiesława | 23 | Jakubowska Anna | III | F | |
308 | Kowalik Wiesława | 24 | Jakubowska Anna | IV | F | |
309 | Kowalik Wiesława | 26 | Wróblewski Łukasz | IV | F | |
310 | Kowalik Wiesława | 27 | Mielniczek Tomasz | III | F | |
311 | Kowalik Wiesława | 28 | Mielniczek Tomasz | IV | F | |
312 | Kowalik Wiesława | 28 | Orłowski Krzysztof | IV | F | |
313 | Kowalik Wiesława | 29 | Dopierała Łukasz | III | F | |
314 | Kowalik Wiesława | 30 | Dopierała Łukasz | IV | F | |
315 | Kowalik Wiesława | 31 | Rozenberg Karol | II | F | |
316 | Kowalik Wiesława | 32 | Rozenberg Karol | III | L-III | |
Tczew — I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | ||||||
317 | Gajdus (Wojda) Elżbieta | 8 | Wiórek Mariusz | III | L-IV | |
318 | Gajdus (Wojda) Elżbieta | 8 | Trocha Krzysztof | III | F | |
319 | Gajdus (Wojda) Elżbieta | 9 | Lewandowski Paweł | II | F | |
320 | Gajdus (Wojda) Elżbieta | 9 | Olewczyńska Marzena | II | F | |
321 | Gajdus Elżbieta | 12 | Lubowiecki Wojciech | IV | F | |
322 | Grabska Alicja | 13 | Turski Piotr | III | F | |
323 | Grabska Alicja | 13 | Szulc Maciej | III | F | |
324 | Grabska Alicja | 14 | Zieliński Mariusz | IV | F | |
325 | Gajdus Elżbieta | 21 | Strzeszyński Maciej | IV | F | |
Ustka — Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ||||||
326 | Kamiński Janusz | 11 | Michalski Tomasz | II | F | |
327 | Kamiński Janusz | 12 | Michalski Tomasz | III | L-V | |
328 | Kamiński Janusz | 17 | Wróblewski Radosław | III | F | |
329 | Kamiński Janusz | 18 | Juszczyński Dariusz | III | F | |
330 | Kamiński Janusz | 19 | Kwieciński Norbert | II | F | |
331 | Kamiński Janusz | 19 | Juszczyński Dariusz | IV | F | |
Wejherowo — I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego | ||||||
332 | Grubba Stefan | 17 | Magulski Tomasz | IV | F | |
333 | Grubba Stefan | 18 | Połchowski Marek | IV | F | |
334 | Grubba Stefan | 20 | Cabaj Dominika | IV | F | |
335 | Grubba Stefan | 21 | Grubba Grzegorz | II | F | |
336 | Grubba Stefan | 23 | Grubba Grzegorz | IV | F | |
337 | Conradi Bożena | 24 | Macholl Jacek | II | F | |
338 | Conradi Bożena | 25 | Macholl Jacek | III | F | |
339 | Grubba Stefan | 25 | Lewiński Michał | III | F | |
340 | Grubba Stefan | 26 | Macholl Jacek | IV | F | |
341 | Grubba Stefan | 30 | Kaschuba Piotr | II | L-VI | |
342 | Grubba Stefan | 37 | Faehnrich Karol | II | F |
Liczba:
miejscowości | 18 |
szkół | 32 |
Olimpijczyków | 342 |