Miejscowość — Szkoła | Olimpijczyk | |||||
Lp. | Nauczyciel | nr OG | Uczeń | Klasa | Tytuł | |
Biała Prudnicka — Liceum Ogólnokształcące | ||||||
1 | Ochudżawa Teresa | 11 | Cieśla Ryszard | III | F | |
Bielawa — Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego | ||||||
2 | Tysz Barbara | 15 | Kazimierczyk Ireneusz | III | F | |
3 | Tysz Barbara | 19 | Stryczniewicz Krzysztof | IV | F | |
Bolesławiec — I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego | ||||||
4 | Jędrzejewski Hieronim | 8 | Borkowski Wojciech | IV | F | |
Bystrzyca Kłodzka — I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich | ||||||
5 | Łuszczki Anna | 22 | Krajewski Piotr (B.) | III | F | |
Dobrzeń Wielki — Liceum Ogólnokształcące | ||||||
6 | Peer Roman | 1 | Mohlek Piotr | III | F | |
Dzierżoniów — I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego | ||||||
7 | Kozaczuk Elżbieta | 10 | Laskowski Lech | III | L-II | |
Głogów — I Liceum Ogólnokształcące im Bolesława Krzywoustego | ||||||
8 | Semkowicz Alina | 1 | Kotowski Zbigniew | IV | L-IV | |
9 | Semkowicz Alina | 5 | Parzyńska Iwona | IV | F | |
10 | Semkowicz Alina | 5 | Kacprzak Elżbieta | IV | F | |
11 | Semkowicz Alina | 6 | Sikorski Dariusz | III | F | |
12 | Starostecka Beata | 22 | Makuch Jakub | IV | L-III | |
13 | Starostecka Ewa | 40 | Rossa Kacper | III | F | |
Głuchołazy — I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego | ||||||
14 | Rega Mieczysław | 1 | Pogrzeba Jolanta | IV | F | |
15 | Rega Mieczysław | 8 | Wład Paweł | IV | L-V | |
16 | Rega Mieczysław | 23 | Dorosz Nikodem | III | F | |
17 | Rega Mieczysław | 24 | Dorosz Nikodem | IV | F | |
18 | Rega Mieczysław | 26 | Godek Michał | II | F | |
Góra — Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | ||||||
19 | Mitoraj Helena | 5 | Sitnik Bogusław | IV | F | |
20 | Mitoraj Helena | 10 | Chorostowski Marian | III | F | |
21 | Sitnik Bogusław | 18 | Wdowiak Mariusz | IV | F | |
Jawor — I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Bolka I | ||||||
22 | Gonet-Haglauer Stanisława | 17 | Stodółka Eugeniusz | IV | F | |
23 | Osowski Stanisław | 19 | Bojanowski Witold | III | F | |
24 | Osowski Stanisław | 20 | Bojanowski Witold | IV | F | |
Jelenia Góra — I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | ||||||
25 | Iwańska Barbara | 4 | Winiarz Tadeusz | IV | F | |
26 | Kalicki Kazimierz | 5 | Paczos Andrzej | IV | F | |
27 | Kalicki Kazimierz | 7 | Wrzosek Robert | III | F | |
28 | Kalinowska Jadwiga | 18 | Łabenda Michał | III | F | |
29 | Parfianowicz Ewa | 20 | Głodek Wojciech | II | F | |
30 | Parfianowicz Ewa | 21 | Głodek Wojciech | III | F | |
31 | Parfianowicz Ewa | 22 | Głodek Wojciech | IV | F | |
32 | Parfianowicz Ewa | 25 | Dworowska Alicja | IV | F | |
33 | Parfianowicz Ewa | 34 | Słomski Piotr | III | F | |
34 | Parfianowicz Ewa | 37 | Cybulski Dominik | III | F | |
35 | Parfianowicz Ewa | 38 | Desput Krzysztof | II | F | |
Kamienna Góra — Liceum Ogólnokształcące | ||||||
36 | Werno Pelagia | 4 | Górecki Adam | IV | L-III | |
37 | Gajdosz Barbara | 10 | Tułaczyk Sławomir | III | L-III | |
38 | Gajdosz Barbara | 11 | Kachniarz Marian | III | L-III | |
39 | Gajdosz Barbara | 13 | Owcarz Andrzej | III | F | |
40 | Gajdosz Barbara | 13 | Połeć Mirosław | III | F | |
41 | Gajdosz Barbara | 14 | Chamerski Cezary | III | F | |
Kędzierzyn Koźle — I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza | ||||||
42 | Wędzicha Maria | 2 | Kocula Rudolf | II | F | |
43 | Wędzicha Maria | 3 | Kocula Rudolf | III | L-III | |
44 | Wędzicha Maria | 3 | Jary Zdzisław | III | F | |
45 | Wędzicha Maria | 4 | Jary Zdzisław | IV | F | |
46 | Wędzicha Maria | 6 | Herud Jerzy | III | F | |
47 | Garecka Katarzyna | 24 | Osóbka Przemysław | IV | F | |
Kędzierzyn-Koźle — II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ||||||
48 | Wrana Ewa | 5 | Kaczor Jolanta | IV | F | |
49 | Wrana Ewa | 5 | Augustyniak Michał | IV | F | |
50 | Wrana Ewa | 13 | Halemba Adam | IV | L-II | |
51 | Wrana Ewa | 25 | Pawelec Tomasz | III | F | |
52 | Wrana Ewa | 28 | Grabczyński Paweł | III | F | |
53 | Wrana Ewa | 28 | Tarnawski Michał | III | F | |
54 | Wrana Ewa | 29 | Grabczyński Paweł | IV | F | |
55 | Wrana Ewa | 29 | Tarnawski Michał | IV | F | |
56 | Jahn Piotr | 36 | Orzech Adam | III | L-XIII | |
Kluczbork — I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | ||||||
57 | Smereczyński Bolesław | 5 | Kaczmarski Andrzej | IV | L-III | |
58 | Smereczyński Bolesław | 10 | Turniak Krzysztof | III | F | |
59 | Smereczyński Bolesław | 13 | Kuder Tomasz | III | L-I | |
60 | Smereczyński Bolesław | 14 | Łobos Krzysztof | III | F | |
61 | Smereczyński Bolesław | 14 | Hrynyszyn Janusz | IV | F | |
62 | Smereczyński Bolesław | 16 | Krystosek Tomasz | III | F | |
63 | Sowa Elżbieta | 26 | Smyrek Piotr | II | F | |
64 | Sowa Elżbieta | 27 | Smyrek Piotr | III | L-V | |
65 | Sowa Elżbieta | 27 | Zając Paweł | III | L-VIII | |
66 | Sowa Elżbieta | 28 | Smyrek Piotr | IV | L-V | |
67 | Gos Mirosław | 30 | Kozioł Rafał | I | F | |
68 | Gos Mirosław | 31 | Kozioł Rafał | II | F | |
69 | Gos Mirosław | 31 | Szajniuk Tomasz | II | F | |
70 | Gos Mirosław | 32 | Szajniuk Tomasz | III | F | |
71 | Gos Mirosław | 33 | Derkowski Paweł | I | L-V | |
72 | Gos Mirosław | 34 | Derkowski Paweł | II | L-IV | |
73 | Gos Mirosław | 35 | Derkowski Paweł | III | F | |
Legnica — I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | ||||||
74 | Ziemniak Józef | 3 | Wawrzyniak Konrad | III | F | |
75 | Ziemniak Józef | 4 | Warwas Leszek | IV | F | |
76 | Józefiak Ryszard | 8 | Kłapkowski Jacek | IV | F | |
77 | Józefiak Ryszard | 8 | Podgórniak Maria | III | F | |
78 | Małek Waldemar | 34 | Boczoń Marta | II | F | |
Legnica — II Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Wyspiańskiego | ||||||
79 | Hebdzińska Krystyna | 12 | Chodor Wojciech | III | F | |
80 | Kucia Beata | 24 | Jadach Mariusz | II | L-III | |
81 | Kucia Beata | 25 | Jadach Mariusz | III | F | |
82 | Kucia Beata | 39 | Czapla Maciej | II | F | |
83 | Kucia Beata | 40 | Marczuk Piotr | II | L-XII | |
Lubań — Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | ||||||
84 | Szczepańska Halina | 7 | Kobus Dariusz | III | L-IV | |
85 | Szczepańska Halina | 15 | Bernacki Tomasz | IV | F | |
86 | Szczepańska Halina | 27 | Chromy Marta | II | F | |
Milicz — I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej | ||||||
87 | Szypa Tadeusz | 14 | Ranoszek Włodzimierz | II | L-II | |
88 | Szypa Tadeusz | 15 | Raubo Dorota | IV | F | |
89 | Szypa Tadeusz | 18 | Demianiuk Bartosz | IV | F | |
90 | Szypa Tadeusz | 21 | Ławniczak Aneta | IV | F | |
91 | Szypa Tadeusz | 23 | Karolczak Paweł | III | F | |
92 | Szypa Tadeusz | 24 | Głuszek Albert | IV | F | |
Nowa Ruda — I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza | ||||||
93 | Ronowski Leon | 14 | Czapliński Wojciech | IV | F | |
Nysa — I Liceum Ogólnokształcące CAROLINUM | ||||||
94 | Wojtków Mirosława | 3 | Kmiecik Ewa | IV | F | |
95 | Wojtków Mirosława | 5 | Wiśniowski Zenon | III | F | |
96 | Kseń Jacek | 23 | Żurek Arkadiusz | III | F | |
97 | Kseń Jacek | 27 | Czerwiński Szymon | III | F | |
98 | Kseń Jacek | 28 | Czerwiński Szymon | IV | F | |
99 | Kseń Jacek | 29 | Wilaszek Katarzyna | IV | F | |
100 | Kseń Jacek | 34 | Gawron Krzysztof | III | F | |
Oborniki Śląskie — Liceum Ogólnokształcące im. Karola Holteia | ||||||
101 | Przystarz Artur | 27 | Marchwicki Tymon | II | F | |
Olesno — I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich | ||||||
102 | Pychyński Mirosław | 5 | Zug Henryk | IV | F | |
103 | Pychyński Mirosław | 5 | Razik Jolanta | IV | F | |
104 | Zug Henryk | 17 | Belka Wojciech | III | F | |
105 | Zug Henryk | 29 | Łuczyński Przemysław | IV | L-V | |
106 | Zug Henryk | 31 | Wolny Danuta | II | F | |
107 | Zug Henryk | 32 | Wolny Danuta | III | F | |
108 | Zug Marzena | 36 | Michalak Michał | II | F | |
Olesno — Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki | ||||||
109 | Sokołowska Jadwiga | 32 | Wolnicka Agnieszka | III gim. | F | |
Oleśnica — I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego | ||||||
110 | Sroka Maria | 3 | Popiela Andrzej | III | F | |
111 | Sroka Maria | 5 | Sroczyński Piotr | IV | F | |
112 | Pietrzak Teresa | 10 | Froniewski Jacek | III | L-II | |
113 | Pietrzak Teresa | 12 | Dąbrowski Paweł (O.) | IV | L-II | |
114 | Pietrzak Teresa | 15 | Klonowski Przemysław | III | F | |
Opole — I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | ||||||
115 | Szpala Mieczysław | 16 | Ilnicki Adam | III | F | |
116 | Szpala Mieczysław | 17 | Jastrzębski Daniel | IV | F | |
117 | Szpala Mieczysław | 17 | Ilnicki Adam | IV | F | |
118 | Szpala Mieczysław | 21 | Postępski Dawid | II | F | |
119 | Szpala Mieczysław | 22 | Postępski Dawid | III | F | |
120 | Szpala Mieczysław | 23 | Postępski Dawid | IV | F | |
121 | Szpala Mieczysław | 24 | Szydełko Sebastian | IV | F | |
122 | Szpala Mieczysław | 27 | Bielski Włodzimierz | III | F | |
123 | Szpala Mieczysław | 28 | Bielski Włodzimierz | IV | F | |
124 | Szpala Mieczysław | 30 | Kuźniar Tomasz | IV | F | |
Opole — II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej | ||||||
125 | Łużny Tadeusz | 8 | Piersiak Jacek | III | L-VI | |
126 | Ozon Krystyna | 17 | Rogala Wojciech | II | F | |
127 | Ozon Krystyna | 18 | Rogala Wojciech | III | L-III | |
128 | Ozon Krystyna | 21 | Malinowski Michał | III | F | |
129 | Ozon Krystyna | 27 | Lisowska Ewa | III | F | |
130 | Lisowska Maria | 28 | Lisowska Ewa | IV | F | |
131 | Ozon Krystyna | 30 | Felder Daniel | I | F | |
132 | Ozon Krystyna | 31 | Felder Daniel | II | F | |
133 | Ozon Krystyna | 32 | Felder Daniel | III | F | |
134 | Ozon Krystyna | 32 | Miśta Rafał | II | F | |
135 | Ozon Krystyna | 33 | Miśta Rafał | III | F | |
136 | Ozon Krystyna | 35 | Krzeczek Joanna | III | F | |
137 | Ozon Krystyna | 37 | Jańczyk Martyna | III | F | |
138 | Ozon Krystyna | 39 | Wacławczyk Patryk | II | L-XXII | |
Opole — III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie | ||||||
139 | Łyszczek Zofia | 26 | Chlebińska Anna | I | F | |
140 | Łyszczek Zofia | 27 | Kosowicz Przemysław | I | F | |
141 | Łyszczek Zofia | 27 | Chlebińska Anna | II | F | |
142 | Łyszczek Zofia | 28 | Kosowicz Przemysław | II | F | |
143 | Łyszczek Zofia | 28 | Chlebińska Anna | III | F | |
144 | Łyszczek Zofia | 29 | Kosowicz Przemysław | III | F | |
145 | Łyszczek Zofia | 30 | Kosowicz Przemysław | IV | F | |
146 | Parkitna-Stefaniak Jolanta | 32 | Piwko Bartłomiej | II | F | |
147 | Parkitna-Stefaniak Jolanta | 32 | Błocka Justyna | II | F | |
148 | Parkitna-Stefaniak Jolanta | 33 | Piwko Bartłomiej | III | L-V | |
149 | Parkitna-Stefaniak Jolanta | 33 | Błocka Justyna | III | F | |
150 | Parkitna-Stefaniak Jolanta | 34 | Wolnicka Agnieszka | II | F | |
151 | Parkitna-Stefaniak Jolanta | 34 | Piwko Katarzyna | I | F | |
152 | Parkitna-Stefaniak Jolanta | 35 | Wolnicka Agnieszka | III | F | |
153 | Parkitna-Stefaniak Jolanta | 40 | Kuc Patryk | I | F | |
154 | Parkitna-Stefaniak Jolanta | 40 | Szmigiel Piotr | II | F | |
Polkowice — Liceum Ogólnokształcące | ||||||
155 | Spólnik-Łuczak Dorota | 27 | Maciuszek Dawid | III | L-VIII | |
156 | Spólnik-Łuczak Dorota | 29 | Wolniewicz Marcin | IV | F | |
Praszka — I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich | ||||||
157 | Bednarczyk Wiesława | 22 | Jungowski Piotr | IV | L-VI | |
158 | Bednarczyk Wiesława | 26 | Graczyk Tomasz | II | F | |
159 | Bednarczyk Wiesława | 26 | Natkański Przemysław | III | F | |
160 | Bednarczyk Wiesława | 26 | Opioła Wojciech | III | F | |
Prudnik — I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | ||||||
161 | Piasecka Maria | 12 | Wąsik Mirosław | III | F | |
162 | Piasecka Maria | 13 | Wąsik Mirosław | IV | L-V | |
163 | Piasecka Maria | 15 | Rusin Adam | IV | F | |
164 | Piasecka Maria | 18 | Zarosiński Marek | III | F | |
165 | Sękowska Janina | 22 | Rakoczy Jacek | III | F | |
Świdnica — I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza | ||||||
166 | Kosmowski Arkadiusz | 2 | Drobny Jacek | III | L-III | |
167 | Kosmowski Arkadiusz | 2 | Maśko Stanisław | IV | F | |
168 | Kosmowski Arkadiusz | 3 | Krzyszkowski Dariusz | II | F | |
169 | Kosmowski Arkadiusz | 4 | Krzyszkowski Dariusz | III | L-I | |
170 | Kosmowski Arkadiusz | 5 | Krzyż Anna | IV | F | |
171 | Kosmowski Arkadiusz | 5 | Czuryło Zbigniew | IV | F | |
172 | Kosmowski Arkadiusz | 6 | Bogusławski Daniel | IV | F | |
173 | Kosmowski Arkadiusz | 7 | Szczepara Lesław | IV | F | |
174 | Kosmowski Arkadiusz | 8 | Kościelniak Dorota | IV | F | |
175 | Kosmowski Arkadiusz | 9 | Juszczyk Robert | IV | L-IV | |
176 | Kosmowski Arkadiusz | 9 | Kaniewski Radosław | IV | F | |
177 | Kosmowski Arkadiusz | 10 | Bańczak Elżbieta | III | F | |
178 | Kosmowski Arkadiusz | 11 | Białowąs Mariola | IV | F | |
179 | Kosmowski Arkadiusz | 16 | Jajko Piotr | IV | L-VI | |
180 | Kosmowski Arkadiusz | 16 | Werwiński Piotr | IV | F | |
181 | Kosmowski Arkadiusz | 17 | Furmankiewicz Marek | IV | L-V | |
182 | Kosmowski Arkadiusz | 18 | Zawada Grzegorz | IV | F | |
183 | Ibek Marek | 40 | Pidanty Andrzej | III | F | |
Świdnica — II Liceum Ogólnokształcące | ||||||
184 | Błaszczyk Maria | 11 | Burliga Stanisław | III | F | |
185 | Błaszczyk Maria | 12 | Burliga Stanisław | IV | L-IV | |
186 | Błaszczyk Maria | 17 | Majewski Bogdan | IV | L-IV | |
187 | Błaszczyk Maria | 17 | Nowotny Sobiesław | III | F | |
188 | Chrząstowska Halina | 24 | Bucharowski Przemysław | III | F | |
189 | Chrząstowska Halina | 25 | Bucharowski Przemysław | IV | F | |
Świebodzice — Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | ||||||
190 | Stary Halina | 11 | Maćkała Andrzej | II | L-III | |
191 | Stary Halina | 20 | Kraśnicki Sylwester | II | F | |
192 | Stary Halina | 21 | Kraśnicki Sylwester | III | F | |
193 | Stary Halina | 29 | Werczyński Damian | III | F | |
Trzebnica — Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego | ||||||
194 | Waniak Kazimiera | 4 | Czmiel Jarosław | IV | F | |
Wałbrzych — I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Padarewskiego | ||||||
195 | Bezowski Ryszard | 8 | Babiak Ireneusz | IV | L-III | |
196 | Bezowski Ryszard | 19 | Kubat Tomasz | IV | F | |
197 | Szlezynger-Hayatli Beata | 40 | Miziołek Antoni | II | F | |
198 | Szlezynger-Hayatli Beata Tumidajewicz Iwona |
40 | Ważny Łukasz | I | F | |
Wałbrzych — II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja | ||||||
199 | Hojden (Bednarek) Janina | 6 | Filia Krzysztof | IV | F | |
200 | Hojden Janina | 19 | Jastrząb Przemysław | IV | F | |
201 | Sokół Alicja | 24 | Hodurek Paweł | III | F | |
202 | Wojtowicz Anna | 24 | Ziegler Kamil | III | F | |
203 | Wojtowicz Anna | 27 | Sadowski Łukasz | III | F | |
204 | Wojtowicz Anna | 27 | Hołub Adrian | III | F | |
205 | Wojtowicz Anna | 27 | Kucharska Ewa | IV | F | |
206 | Wojtowicz Anna | 28 | Hołub Adrian | IV | F | |
207 | Wojtowicz Anna | 28 | Ilczuk Anna | IV | F | |
208 | Wojtowicz Anna | 28 | Sadowski Łukasz | IV | F | |
209 | Wojtowicz Anna | 29 | Uroda Joanna | IV | L-III | |
210 | Gim.nr 13 (II LO) | Baranowska Aneta | 29 | Matusik Szymon | III gim. | F |
211 | Wojtowicz Anna | 30 | Matusik Szymon | I | F | |
212 | Wojtowicz Anna | 30 | Sowa Paweł (W.) | II | F | |
213 | Wojtowicz Anna | 30 | Plebanek Stanisław | II | F | |
214 | Wojtowicz Anna | 31 | Sowa Paweł (W.) | III | F | |
215 | Wojtowicz Anna | 31 | Drobiazgiewicz Marek | II | F | |
216 | Wojtowicz Anna | 32 | Drobiazgiewicz Marek | III | F | |
217 | Wojtowicz Anna | 33 | Wróblewski Dawid | III | F | |
218 | Wojtowicz Anna | 34 | Gotfryd Karol | II | L-IV | |
219 | Wojtowicz Anna | 35 | Gotfryd Karol | III | L-II | |
220 | Wojtowicz Anna | 35 | Maluha Mateusz | II | F | |
221 | Wojtowicz Anna | 35 | Michalak Grzegorz | III | F | |
222 | Wojtowicz Anna | 35 | Warzecha Jacek | II | F | |
223 | Wojtowicz Anna | 36 | Warzecha Jacek | III | F | |
224 | Wojtowicz Anna | 39 | Nitka Weronika | I | F | |
225 | Wojtowicz Anna | 40 | Nitka Weronika | II | F | |
Wrocław — Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | ||||||
226 | Wytyczak Roman | 2 | Michalski Jacek | III | L-II | |
227 | Wytyczak Roman | 6 | Wodawski Marek | III | F | |
228 | Helt Marta | 38 | Smolnicki Michał | II | F | |
239 | Helt Marta | 38 | Bekieszczuk Krzysztof | III | F | |
230 | Helt Marta | 39 | Smolnicki Michał | III | L-XII | |
231 | Helt Marta | 40 | Horak Marcin | I | F | |
Wrocław — Liceum Ogólnokształcące nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego | ||||||
232 | Lazopoulos Jorthanis | 1 | Sroka Waldemar | IV | L-I | |
233 | Lazopoulos Jorthanis | 1 | Puziewicz Jacek | IV | L-III | |
234 | Lazopoulos Jorthanis | 4 | Achremowicz Tomasz | IV | L-II | |
235 | Lazopoulos Jorthanis | 4 | Chrzan Mariusz | IV | F | |
236 | Lazopoulos Jorthanis | 7 | Kozubiński Janusz | III | L-III | |
237 | Lazopoulos Jorthanis | 7 | Błachno Ireneusz | IV | F | |
238 | Lazopoulos Jorthanis | 8 | Migoń Piotr | II | L-I | |
239 | Lazopoulos Jorthanis | 9 | Bolanowski Tomasz | IV | L-III | |
240 | Lazopoulos Jorthanis | 9 | Kozubińska Barbara | II | F | |
241 | Lazopoulos Jorthanis | 10 | Grabowska Aneta | III | F | |
242 | Lazopoulos Jorthanis | 10 | Kozubińska Barbara | III | F | |
243 | Lazopoulos Jorthanis | 11 | Kozubińska Barbara | IV | L-I | |
244 | Lazopoulos Jorthanis | 11 | Buczek Krystyna | III | F | |
245 | Lazopoulos Jorthanis | 12 | Pijet Edyta | IV | L-IV | |
246 | Lazopoulos Jorthanis | 12 | Mendocha Jacek | III | F | |
247 | Lazopoulos Jorthanis | 12 | Kość Izabela | IV | F | |
248 | Lazopoulos Jorthanis | 12 | Mazurkiewicz Jacek | III | F | |
249 | Lazopoulos Jorthanis | 13 | Potocki Jacek | III | L-IV | |
250 | Lazopoulos Jorthanis | 14 | Semków Anna | IV | L-III | |
251 | Lazopoulos Jorthanis | 14 | Szczurek Krzysztof | III | F | |
252 | Lazopoulos Jorthanis | 15 | Szczurek Krzysztof | IV | F | |
253 | Lazopoulos Jorthanis | 18 | Mrugasiewicz Piotr | IV | L-V | |
254 | Lazopoulos Jorthanis | 19 | Paluchniak Jerzy | II | L-III | |
255 | Lazopoulos Jorthanis | 20 | Paluchniak Jerzy | III | L-IV | |
256 | Lazopoulos Jorthanis | 20 | Adam Agnieszka | II | L-V | |
257 | Lazopoulos Jorthanis | 22 | Kwoka Michał | II | F | |
258 | Lazopoulos Jorthanis | 23 | Kwoka Michał | III | F | |
259 | Pawlak Ryszard | 38 | Skrzynecki Jakub | II | L-XX | |
260 | Kamińska Paulina | 40 | Piotrowski Wojciech | II | F | |
Wrocław — Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa | ||||||
261 | Sarna Jadwiga | 13 | Bieś Andrzej | IV | F | |
262 | Sarna Jadwiga | 14 | Buszka Jacek | IV | F | |
263 | Sankowski Zdzisław | 17 | Żurawek Roman | III | L-III | |
264 | Sankowski Zdzisław | 18 | Żurawek Roman | IV | L-IV | |
Wrocław — Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | ||||||
265 | Łucarz Adela | 7 | Skrzypczyński Jacek | IV | L-I | |
266 | Bukacka Alicja | 11 | Kałwak Krzysztof | I | L-I | |
267 | Domrat Danuta | 19 | Pelc Aleksandra | II | F | |
268 | Domrat Danuta | 21 | Gągała Łukasz | II | L-II | |
269 | Domrat Danuta | 21 | Zalewski Wojciech | II | F | |
270 | Domrat Danuta | 22 | Zalewski Wojciech | III | L-II | |
271 | Domrat Danuta | 23 | Zalewski Wojciech | IV | F | |
272 | Domrat Danuta | 26 | Paduszyńska Marta | III | F | |
Wrocław — Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego | ||||||
273 | Rogowska Dorota | 1 | Lisowski Krzysztof | IV | L-II | |
Wrocław — Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego | ||||||
274 | Siarkowski Jan | 15 | Rejman Wojciech | IV | F | |
275 | Wilkońska Grażyna | 25 | Urbańska Małgorzata | III | F | |
Wrocław — Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej | ||||||
276 | Kuźma Alina | 16 | Kilijański Witold | IV | F | |
277 | Jarzębowicz Maria | 19 | Borowski Jacek | IV | F | |
278 | Kuźma Alina | 20 | Zachoszcz Przemysław | III | F | |
279 | Jarzębowicz Maria | 20 | Szynkiewicz Andrzej | IV | F | |
Wrocław — Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego | ||||||
280 | Wnuk Grażyna | 7 | Szczepankiewicz Joanna | III | L-IV | |
281 | Wnuk Grażyna | 17 | Girulski Robert | II | F | |
282 | Wnuk Grażyna | 30 | Biernacki Tomasz | II | L-III | |
283 | Wnuk Grażyna | 31 | Biernacki Tomasz | III | L-IV | |
284 | Stachowska Beata | 37 | Szlacheta Marcin | III | F | |
285 | Stachowska Beata | 38 | Milewski Rafał | III | F | |
Wrocław — Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry | ||||||
286 | Martini Teresa | 8 | Raczmański Radosław | IV | F | |
Wrocław — Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | ||||||
287 | Burdak Henryk | 2 | Gorączko Witold | IV | F | |
288 | Staniów Piotr | 8 | Drozdowski Jarosław | IV | F | |
289 | Gościej Andrzej | 16 | Romaszkiewicz Patryk | III | F | |
290 | Gościej Andrzej | 23 | Dąbrowski Marcin | IV | L-IV | |
291 | Gościej Andrzej | 24 | Niszewski Dominik | II | L-IV | |
292 | Gościej Andrzej | 25 | Niszewski Dominik | III | L-I | |
293 | Gościej Andrzej | 27 | Wielgoszewski Grzegorz | II | L-VII | |
294 | Gościej Andrzej | 28 | Wielgoszewski Grzegorz | III | L-VI | |
295 | Gościej Andrzej | 28 | Jary Magdalena | IV | F | |
296 | Gościej Andrzej | 29 | Wielgoszewski Grzegorz | IV | L-V | |
297 | Gościej Andrzej | 29 | Prorokowski Łukasz | IV | F | |
298 | Gościej Andrzej | 30 | Marć Łukasz | IV | F | |
299 | Gościej Andrzej | 30 | Sierpień Przemysław | II | F | |
300 | Gościej Andrzej | 32 | Szymanowski Dawid | I | F | |
301 | Gościej Andrzej | 33 | Szymanowski Dawid | II | L-III | |
302 | Gościej Andrzej | 33 | Małecki Witold | I | F | |
303 | Gościej Andrzej | 34 | Szymanowski Dawid | III | L – III | |
304 | Gościej Andrzej | 35 | Bogdan Michał | II | F | |
305 | Gościej Andrzej | 35 | Suchecki Piotr | III | F | |
306 | Gościej Andrzej | 36 | Borissov Arseni | III | F | |
307 | Gościej Andrzej | 38 | Bachry Piotr | II | F | |
308 | Gościej Andrzej | 38 | Jasic Bruno | I | F | |
309 | Gościej Andrzej Kwoka Michał |
39 | Łukasik Karol | II | F | |
Wrocław — Zespół Szkół nr 6 | ||||||
310 | Papiewska Teresa | 14 | Szczepański Jacek | V | F | |
Wrocław — Prywatne Żeńskie Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej | ||||||
311 | Kozłowiecka Krystyna | 19 | Idczak Justyna | IV | F | |
312 | Kozłowiecka Krystyna | 20 | Czogalla Hanna | III | L-IV | |
Zgorzelec — Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich | ||||||
313 | Galik Irena | 4 | Surma Mirosław | IV | F | |
Złotoryja — Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II | ||||||
314 | Maciejak Bronisław | 9 | Maciejak Krzysztof | IV | L-VI | |
315 | Kostuś Adela | 31 | Maciejak Marcin | III | F |
Liczba:
miejscowości | 33 |
szkół | 52 |
Olimpijczyków | 315 |