Wyniki XLIV OG (wg kolejności zdobytych punktów): | ||||||||||
Lp. | KO | Uczeń | Szkoła | Nauczyciel | Tytuł | |||||
Imię | Nazwisko | Klasa | Nazwa | Miejscowość | Tytuł / stopień |
Imię | Nazwisko | |||
1 | Warszawa | Wiktor | Odziemczyk | III | VIII LO | Warszawa | mgr | Małgorzata | Cydejko | L (I) |
2 | Toruń | Jakub | Pypkowski | III | VI LO | Bydgoszcz | mgr | Wojciech | Olejniczak | L(II) |
3 | Warszawa | Antoni | Bugaj | II | V LO | Warszawa | mgr | Agnieszka | Matysiak | L(III) |
4 | Wrocław | Wojciech | Piątek | III | III LO | Wrocław | mgr | Marta | Helt | L (IV) |
5 | Sosnowiec | Szymon | Mol | I | LO Katol. Tow. Kult. | Bielsko-Biała | mgr | Marek | Wójtowicz | L (V) |
6 | Sosnowiec | Marcin | Wicik | III | I LO w AZSO | Chorzów | mgr | Tomasz | Fabjański | L (VI) |
7 | Gdańsk | Maciej | Dercz | II | III LO | Gdynia | mgr | Wiesław | Kosakowski | L (VII) |
8 | Wrocław | Jakub | Sobieraj | II | V LO | Wrocław | mgr mgr |
Ryszard Paulina |
Pawlak Kamieńska |
L (VIII) |
9 | Kraków | Patryk | Klima | III | LO w Zespole Szkół | Niepołomice | mgr mgr |
Barbara Artur |
Wiśniowska Maciuk |
L (VIII) |
10 | Kraków | Konrad | Janus | III | V LO | Kraków | mgr | Edyta | Osuch | L (VIII) |
11 | Szczecin | Mateusz | Olszewski | II | I LO | Koszalin | mgr | Anna | Gromadzka | L(XI) |
12 | Kraków | Patryk | Mitka | I | I LO | Kraków | mgr | Andrzej | Szostek | L(XII) |
13 | Kraków | Michał | Żelasko | II | V LO | Kraków | mgr | Edyta | Osuch | L (XIII) |
14 | Wrocław | Mateusz | Kiczak | III | II LO | Wałbrzych | mgr | Anna | Wojtowicz | L (XLIV) |
15 | Sosnowiec | Przemysław | Mazur | III | III LO | Katowice | mgr | Olga | Bytniewska | L (XV) |
16 | Białystok | Rafał | Wierciński | I | II LO | Białystok | mgr | Małgorzata | Błoszyńska | L (XV) |
17 | Kraków | Michał | Pawłowski | I | V LO | Kraków | mgr | Edyta | Osuch | L (XVII) |
18 | Kraków | Konrad | Lukaj | III | VIII LO | Kraków | mgr | Rafał | Jankowski | L (XVIII) |
19 | Białystok | Krzysztof | Kiśluk | II | I LO | Białystok | mgr | Anna | Daniluk | L (XIX) |
20 | Wrocław | Wojciech | Pawłowski | I | XIV LO | Wrocław | mgr | Andrzej | Gościej | L (XX) |
21 | Kraków | Szymon | Król | I | V LO | Kraków | mgr | Edyta | Osuch | L (XXI) |
22 | Kielce | Jakub | Czuba | II | Niepubliczne LO | Ostrowiec Świętokrzyski | mgr | Małgorzata | Cholewińska | F |
23 | Łódź | Anna | Maciejewska | II | III LO | Łódź | mgr | Wiktor | Miodownik | F |
24 | Wrocław | Dominik | Figura | III | XII LO | Wrocław | mgr | Magdalena | Parys-Wasylkiewicz | F |
25 | Kraków | Piotr | Wójcik | III | V LO | Kraków | mgr | Edyta | Osuch | F |
26 | Lublin | Aleksandra | Tadewicz | II | II LO | Lublin | mgr | Katarzyna | Meksuła | F |
27 | Gdańsk | Piotr | Wołodko | III | III LO | Gdynia | mgr mgr |
Iwona Wiesław |
Kotowska Kosakowski |
F |
28 | Kraków | Katarzyna | Kaczak | I | III LO | Tarnów | mgr | Marzanna | Łabuz | F |
29 | Sosnowiec | Wojciech | Haska | II | III LO | Katowice | mgr | Olga | Bytniewska | F |
30 | Gdańsk | Mieszko | Czapliński | II | III LO | Gdynia | mgr | Wiesław | Kosakowski | F |
31 | Warszawa | Mikołaj | Winiarski | III | II LO | Warszawa | mgr mgr |
Michał Filip |
Lis Basaj |
F |
32 | Sosnowiec | Mateusz | Kocot | II | Katolickie LO | Siemianowice Śląskie | mgr | Maria | Osika | F |
33 | Warszawa | Ignacy | Pańczyk | II | XXVII LO | Warszawa | mgr | Przemysław | Cieślak | F |
34 | Sosnowiec | Karolina | Kwapień | III | IX LO | Częstochowa | mgr | Katarzyna | Sołtys | F |
35 | Warszawa | Aleksandra | Krupińska | III | II LO | Warszawa | mgr mgr |
Michał Filip |
Lis Basaj |
F |
36 | Gdańsk | Damian | Bisewski | III | III LO | Gdynia | mgr mgr |
Michał Wiesław |
Szczyptański Kosakowski |
F |
37 | Warszawa | Jakub | Paczusko | III | V LO | Warszawa | mgr | Agnieszka | Matysiak | F |
38 | Szczecin | Hubert | Chaszczewski | II | Społeczne LO | Żary | mgr | Tomasz | Krajzewicz | F |
39 | Wrocław | Michał | Tratkiewicz | I | Publiczne LO nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi | Opole | mgr | Alina | Szajda | F |
40 | Białystok | Floris | Nawrocki | III | Prywatne LO | Suwałki | mgr | Marzanna | Kapuścińska | F |
41 | Białystok | Piotr | Niemyjski | II | I LO | Łomża | mgr | Jolanta | Radgowska | F |
42 | Rzeszów | Emilia | Matrejek | II | ZS Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych | Jarosław | mgr | Anna | Janusz | F |
43 | Lublin | Michał | Tyrka | I | I Społeczne LO | Zamość | mgr | Jacek | Podkościelny | F |
44 | Toruń | Karolina | Kozina | I | II LO | Inowrocław | mgr | Zbigniew | Zygora | F |
45 | Gdańsk | Michał | Rybowski | II | III LO | Gdynia | mgr | Waldemar | Kotowski | F |
46 | Wrocław | Szymon | Ostrowski | III | XIV LO | Wrocław | mgr | Andrzej | Gościej | F |
47 | Kraków | Julia | Osika | II | III LO | Tarnów | mgr | Marzanna | Łabuz | F |
48 | Szczecin | Michał | Reszel | III | Katolickie LO | Żary | mgr | Grzegorz | Dawczyk | F |
49 | Szczecin | Tobiasz | Bator | III | II LO | Koszalin | mgr | Arkadiusz | Pall | F |
50 | Warszawa | Marcel | Zdybel | I | II LO | Warszawa | mgr mgr |
Michał Filip |
Lis Basaj |
F |
51 | Wrocław | Fabian | Eszik | III | Publiczne LO nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi | Opole | mgr | Krystyna | Ozon | F |
52 | Rzeszów | Radosław | Szczęch | III | I LO | Łańcut | mgr | Edyta | Jóźwiakowska | F |
53 | Toruń | Stanisław | Kostulski | I | Liceum Akademickie w ZS UMK | Toruń | mgr | Anna | Zaklikiewicz | F |
54 | Toruń | Kajetan | Rożej | III-g. | Gimnazjum Akademickie w ZS UMK | Toruń | mgr | Anna | Zaklikiewicz | F |
55 | Szczecin | Aleksandra | Eliasz-Przygoda | II | Społeczne LO | Żary | mgr | Tomasz | Krajzewicz | F |
56 | Toruń | Justyna | Ciesielska | II | I LO | Włocławek | mgr | Grażyna | Martynowicz | F |
57 | Szczecin | Mateusz | Nadstoga | I | I LO | Zielona Góra | mgr | Edyta | Legutko-Gogoc | F |
58 | Sosnowiec | Marcin | Dziadkiewicz | I | ZS nr 1 | Lubliniec | mgr | Anna | Telma | F |
59 | Rzeszów | Jakub | Kołosiński | I | ZS Ogólnokształcących | Stalowa Wola | mgr | Jolanta | Biłogras | F |
60 | Łódź | Michał | Kwaśniewski | II | III LO | Łódź | mgr | Wiktor | Miodownik | F |
61 | Kielce | Filip | Bukowski | II | II LO | Kielce | mgr | Katarzyna | Czyżewska | F |
62 | Szczecin | Jakub | Grzejdak | I | I LO | Koszalin | mgr | Anna | Gromadzka | F |
63 | Poznań | Damian | Drewniacki | III | III LO | Konin | mgr | Renata | Bojar | F |
64 | Rzeszów | Kajetan | Korszeń | II | I LO | Rzeszów | mgr | Iwona | Łuka | F |
65 | Warszawa | Kamil | Kozak | III | V LO | Warszawa | mgr | Agnieszka | Matysiak | F |
66 | Warszawa | Adam | Polityło | I | II LO | Warszawa | mgr mgr |
Michał Filip |
Lis Basaj |
F |
67 | Kraków | Eryk | Faracik | II | II LO | Kraków | mgr | Magdalena | Misztalska | F |
68 | Rzeszów | Radosław | Cacała | I | I LO | Dębica | mgr | Tomasz | Kozioł | F |
69 | Rzeszów | Adam | Tyszko | I | ZS Ogólnokształcących | Stalowa Wola | mgr | Jolanta | Biłogras | F |
70 | Poznań | Michał | Świętek | III | II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi | Leszno | dr | Bartłomiej | Kopaczyński | F |
71 | Warszawa | Patrycja | Florczak | III | V LO | Warszawa | mgr | Agnieszka | Matysiak | F |
72 | Rzeszów | Urszula | Pieniążek | III | LO Sióstr Prezentek | Rzeszów | mgr | Andrzej | Świątek | F |
73 | Kraków | Barbara | Stachura | II | V LO | Kraków | mgr | Edyta | Osuch | F |
74 | Toruń | Dominik | Wiśniewski | II | IV LO | Bydgoszcz | mgr | Marian | Konicz | F |
75 | Wrocław | Marek | Świergoń | I | III LO | Wrocław | mgr | Marta | Helt | F |
76 | Kraków | Jerzy | Walaszek | I | V LO | Kraków | mgr | Edyta | Osuch | F |
77 | Toruń | Paweł | Korzeb | III | VI LO | Bydgoszcz | mgr | Wojciech | Olejniczak | F |
78 | Gdańsk | Michał | Maikowski | III | I LO | Bytów | mgr | Dorota | Kerlin | F |
79 | Toruń | Tadeusz | Wendt | III | II LO | Bydgoszcz | mgr | Katarzyna | Wuka-Kalaczyńska | F |
80 | Białystok | Mateusz | Pul | III-g. | Publiczne Gimnazjum nr 32 | Białystok | mgr | Małgorzata | Błoszyńska | F |
81 | Poznań | Jakub | Pacocha | III | II LO | Piła | mgr | Jolanta | Tancogne | F |
82 | Sosnowiec | Michał | Jańta | I | V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gliwice | mgr | Ksenia | Dobrowolska | F |
83 | Warszawa | Adam | Dąbrowski | II | II LO | Warszawa | mgr | Michał | Lis | F |
84 | Rzeszów | Przemysław | Kaczmaryk | III | ZS Licealnych | Ustrzyki Dolne | mgr | Kamila | Walasek | F |
85 | Toruń | Filip | Skurzewski | II | III LO | Włocławek | mgr | Aleksandra | Kwiatkowska | F |
86 | Szczecin | Sabina | Kwiecień | I | XIII LO | Szczecin | dr | Tomasz | Rydzewski | F |
87 | Szczecin | Adam | Pięta | III | Społeczne LO | Żary | mgr | Tomasz | Krajzewicz | F |
88 | Lublin | Michał | Kłębukowski | III | XXI LO | Lublin | dr | Józef | Kozysa | F |
89 | Kraków | Agnieszka | Wrona | II | I LO | Kraków | mgr | Andrzej | Szostek | F |
90 | Wrocław | Radosław | Piątek | I | III LO | Wrocław | mgr | Marta | Helt | F |
91 | Toruń | Katarzyna | Dylewska | I | VI LO | Bydgoszcz | mgr | Wojciech | Olejniczak | F |
92 | Rzeszów | Antoni | Trybus | II | LO Sióstr Prezentek | Rzeszów | mgr | Andrzej | Świątek | F |
93 | Białystok | Weronika | Nieciecka | III | I LO | Łomża | mgr | Jolanta | Radgowska | F |
94 | Lublin | Filip | Duda | III | ZS nr 2 | Kraśnik | mgr | Grażyna | Jach | F |
95 | Szczecin | Jakub | Wolender | II | II LO | Szczecin | mgr | Bożena | Senkowska | F |
96 | Warszawa | Dawid | Czeczelewski | III | I LO | Siedlce | mgr | Dorota | Gawryluk | F |
97 | Szczecin | Natan | Pawłowski | III | V LO | Szczecin | mgr | Katarzyna | Kowalik | F |
98 | Kraków | Wojciech | Pasek | II | V LO | Kraków | mgr | Edyta | Osuch | F |
99 | Toruń | Bartosz | Frączek | I | IV LO | Toruń | dr | Inka | Strzyżewska-Pietrucień | F |
100 | Toruń | Kacper | Kowalczyk | II | Liceum Akademickie w ZS UMK | Toruń | mgr | Anna | Zaklikiewicz | F |
101 | Łódź | Szymon | Śmigielski | II | I LO | Bełchatów | mgr | Maciej | Koźma | F |
102 | Olsztyn | Daria | Ciak | III | I LO | Olsztyn | mgr | Mariola | Strużyńska | F |
103 | Gdańsk | Cezary | Szopa | III | VI LO | Gdynia | mgr | Małgorzata | Smolak | F |
104 | Rzeszów | Krzysztof | Raś | III | ZS Ponadgimnazjalnych nr 5 | Krosno | mgr | Artur | Delimat | F |
105 | Białystok | Marcin | Kozłowski | III | II LO | Białystok | mgr | Małgorzata | Błoszyńska | F |
106 | Poznań | Wojciech | Miśkowiak | III | ZS Sióstr Urszulanek | Pniewy | dr | Krzysztof | Puk | F |
107 | Sosnowiec | Andrzej | Zięba | III | I LO | Gliwice | mgr mgr |
Aleksandra Zofia |
Staniek Dembowska |
F |
108 | Wrocław | Patrycja | Łukasik | III | II LO | Wałbrzych | mgr | Anna | Wojtowicz | F |
109 | Białystok | Michał | Przerwa | II | I LO | Łomża | mgr | Jolanta | Radgowska | F |
110 | Wrocław | Jędrzej | Koszyka | III | XIII LO | Wrocław | mgr | Piotr | Pitura | F |
111 | Sosnowiec | Bartłomiej | Rupeć | I | I LO w AZSO | Chorzów | mgr | Tomasz | Fabjański | F |
112 | Rzeszów | Piotr | Godula | III | ZS Ogólnokształcących | Stalowa Wola | mgr | Beata | Gazda | F |
113 | Gdańsk | Przemysław | Makosz | III | II LO | Sopot | mgr | Maciej | Michalski | F |
114 | Kraków | Marcin | Pijaj | I | V LO | Kraków | mgr | Edyta | Osuch | F |
115 | Toruń | Jakub | Kompanowski | II | IV LO | Toruń | mgr | Andrzej | Czyżewski | F |
116 | Warszawa | Łukasz | Pokorzyński | III | II LO | Warszawa | mgr mgr |
Michał Filip |
Lis Basaj |
F |
117 | Olsztyn | Wiktor | Wójcik | III | I LO | Olsztyn | mgr | Mariola | Strużyńska | F |
118 | Sosnowiec | Maciej | Raźniak | II | IV LO | Częstochowa | mgr mgr |
Mariusz Lidia |
Dobosz Liszczyk |
F |
119 | Warszawa | Ewa | Glit | II | XXXIII LO Dwujęzyczne | Warszawa | mgr | Anna | Słaba | F |
120 | Rzeszów | Gabriela | Korzeń | I | I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | Krosno | mgr | Małgorzata | Podyma | F |
121 | Warszawa | Stanisław | Marczuk | I | II LO | Warszawa | mgr mgr |
Michał Filip |
Lis Basaj |
F |
122 | Łódź | Mateusz | Maćkowski | II | II LO | Zduńska Wola | mgr | Brygida | Pluta-Maćkowska | F |
123 | Szczecin | Danuta | Iwanicka | II | I LO | Zielona Góra | mgr | Edyta | Legutko-Gogoc | F |
Lp | Nr grupy | Skład grupy |
1 | 4 | Mieszko Czapliński, Łukasz Pokorzyński, Tadeusz Wendt |
2 | 25 | Piotr Godula, Paweł Korzeb, Przemysław Mazur |
3 | 39 | Filip Bukowski, Karolina Kwapień, Sabina Kwiecień |
4 | 16 | Konrad Janus, Przemysław Makosz, Szymon Śmigielski |
5 | 37 | Hubert Chaszczewski, Emilia Matrejek, Jakub Pacocha (wyróżnieni za najwyżej punktowaną mapę) |
6 | 40 | Szymon Mol, Szymon Ostrowski, Marek Świergoń |
7 | 12 | Danuta Iwanicka, Jakub Paczusko, Mateusz Pul |
8 | 36 | Antoni Bugaj, Wiktor Odziemczyk, Piotr Wołodko |
9 | 15 | Radosław Cacała, Patrycja Florczak, Kozak Kamil |
10 | 32 | Dawid Czeczelewski, Adam Dąbrowski, Jakub Sobieraj |
11 | 24 | Michał Kłębukowski, Kajetan Korszeń, Marcin Wicik |
12 | 30 | Jakub Czuba, Wojciech Miśkowiak, Barbara Stachura |
13 | 35 | Aleksandra Eljasz-Przygoda, Anna Maciejewska, Aleksandra Tadewicz |
14 | 28 | Justyna Ciesielska, Katarzyna Kaczak, Cezary Szopa |
15 | 26 | Michał Jańta, Aleksandra Krupińska, Michał Żelasko |
16 | 23 | Wojciech Piątek, Bartłomiej Rupeć, Agnieszka Wrona |
17 | 10 | Mateusz Maćkowski, Wojceich Pawłowski, Marcel Zdybel |
18 | 17 | Bartosz Frączek, Jakub Grzejdak, Filip Skurzewski |
19 | 7 | Katarzyna Dylewska, Fabian Eszik, Patryk Klima |
20 | 38 | Filip Duda, Wojciech Haska, Marcin Pijaj |
21 | 5 | Mateusz Kiczak, Kacper Kowalczyk, Piotr Niemyjski |
22 | 19 | Mateusz Olszewski, Adam Tyszko, Jerzy Walaszek |
23 | 11 | Damian Bisewski, Mateusz Kocot, Jakub Kompanowski |
24 | 27 | Przemysław Kaczmaryk, Natan Pawłowski, Michał Reszel |
25 | 2 | Patrycja Łukasik, Jakub Pypkowski |
26 | 6 | Floris Nawrocki, Maciej Raźniak, Antoni Trybus |
27 | 13 | Michał Rybowski, Rafał Wierciński, Piotr Wójcik |
28 | 9 | Ewa Glit, Ignacy Pańczyk, Dominik Wiśniewski |
29 | 18 | Gabriela Korzeń, Patryk Mitka, Radosłąw Szczęch |
30 | 29 | Krzysztof Kiśluk, Jakub Kołosiński, Wiktor Wójcik |
31 | 21 | Maciej Dercz, Stanisław Marczuk, Kajetan Rożej |
32 | 8 | Adam Polityło, Krzysztof Raś, Andrzej Zięba |
33 | 20 | Stanisław Kostulski, Urszula Pieniążek, Michał Świętek |
34 | 31 | Marcin Dziadkiewicz, Michał Kwaśniewski, Michał Tratkiewicz |
35 | 41 | Weronika Nieciecka, Wojciech Pasek, Jakub Wolender |
36 | 1 | Dominik Figura, Adam Pięta, Mikołaj Winiarski |
37 | 34 | Karolina Kozina, Szymon Król, Mateusz Nadstoga |
38 | 33 | Marcin Kozłowski, Julia Osika, Michał Tyrka |
39 | 22 | Eryk Faracik, Konrad Lukaj, Michał Pawłowski |
40 | 3 | Damian Drewniacki, Michał Maikowski |
41 | 14 | Tobiasz Bator, Jędrzej Koszyka, Michał Przerwa |