Wyniki XLVII OG (wg kolejności zdobytych punktów):
Lp | Tytuł | Imię | Nazwisko | Siedziba KO | Klasa | Szkoła | Nauczyciel | |||||||
Nazwa Szkoły | Miejscowość | Tytuł | Imię | Nazwisko | P1 | P2 | P3 | Suma | ||||||
1 | L | Kajetan | Rożej | Toruń | III | Uniwersyteckie LO | Toruń | mgr | Anna | Zaklikiewicz | 32,0 | 38,0 | 31,5 | 101,5 |
2 | L | Piotr | Zatwarnicki | Wrocław | II-3L | Publiczne LO nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi | Opole | mgr | Jolanta | Parkitna-Stefaniak | 31,5 | 38,0 | 29,5 | 99,0 |
3 | L | Szymon | Kłapiński | Wrocław | III | II LO | Wałbrzych | mgr | Anna | Wojtowicz | 33,0 | 34,5 | 31,0 | 98,5 |
4 | L | Artur | Bugla | Sosnowiec | II-3L | I LO | Rybnik | mgr | Beata | Mokrzycka | 31,0 | 34,5 | 31,5 | 97,0 |
5 | L | Maciej | Słomka | Toruń | IV | Szkoła Techniczna Bydgoskiego ZDZ | Chełmno | mgr | Michał | Stachewicz | 27,5 | 37,0 | 32,0 | 96,5 |
6 | L | Mateusz | Tomiczek | Sosnowiec | II-3L | II LO | Rybnik | mgr | Sławomir | Targosz | 31,0 | 38,0 | 27,5 | 96,5 |
7 | L | Maksym | Tomaszewski | Warszawa | II-3L | LO Niepubliczne nr 43 | Warszawa | mgr | Marta | Potocka | 36,5 | 30,0 | 29,0 | 95,5 |
8 | L | Mateusz | Piotrowicz | Gdańsk | III | III LO | Gdynia | mgr | Karolina | Hłasko | 27,5 | 36,0 | 31,5 | 95,0 |
9 | L | Tomasz | Fuks | Szczecin | II-3L | I LO | Szczecin | dr | Leszek | Kaszubowski | 28,0 | 36,5 | 29,5 | 94,0 |
10 | L | Jan | Machalski | Wrocław | II-3L | Publiczne LO nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi | Opole | mgr | Jolanta | Parkitna-Stefaniak | 33,0 | 35,5 | 25,5 | 94,0 |
11 | L | Antoni | Strugała | Szczecin | III | I LO | Koszalin | mgr | Anna | Gromadzka | 31,5 | 35,0 | 27,5 | 94,0 |
12 | L | Remigiusz | Kałczuga | Kraków | II-3L | V LO | Kraków | mgr | Edyta | Osuch | 30,5 | 34,0 | 29,0 | 93,5 |
13 | L | Artur | Węgrzycki | Warszawa | II-3L | VI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | Radom | mgr | Małgorzata | Zelga | 32,5 | 35,5 | 25,5 | 93,5 |
14 | L | Jan | Budzisz | Gdańsk | II-3L | III LO | Gdynia | mgr | Iwona | Kotowska | 30,5 | 31,5 | 31,0 | 93,0 |
15 | L | Piotr | Buko | Poznań | I | VIII LO | Poznań | mgr | Alicja | Wośkowiak-Kopeć | 31,5 | 32,5 | 29,0 | 93,0 |
16 | L | Błażej | Ulman | Sosnowiec | III | III LO | Katowice | mgr | Olga | Bytniewska | 32,0 | 34,0 | 27,0 | 93,0 |
17 | L | Natalia | Kiejzik | Białystok | II-3L | II LO | Białystok | mgr mgr |
Bożena Teresa |
Stocka Skrodzka |
33,0 | 31,5 | 28,5 | 93,0 |
18 | L | Krystian | Stanuchiewicz | Sosnowiec | II-3L | IX LO | Częstochowa | mgr | Katarzyna | Sołtys | 28,0 | 34,0 | 30,5 | 92,5 |
19 | L | Wojciech | Buzun | Warszawa | II-3L | II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa | mgr | Filip | Basaj | 27,5 | 38,0 | 26,0 | 91,5 |
20 | L | Kacper | Konieczny | Wrocław | II-3L | LO nr VIII | Wrocław | mgr | Maria | Bogdanowicz | 30,5 | 34,0 | 27,0 | 91,5 |
21 | L | Michał | Mielczarek | Łódź | II-3L | XXI LO | Łódź | mgr | Piotr | Płoszka | 28,5 | 36,0 | 26,5 | 91,0 |
22 | L | Michał | Graban | Wrocław | III | II LO | Legnica | mgr | Beata | Kucia | 32,5 | 32,0 | 26,5 | 91,0 |
23 | L | Sylwester | Leja | Rzeszów | II-3L | II LO | Rzeszów | mgr | Katarzyna | Czopik | 30,5 | 31,5 | 29,0 | 91,0 |
24 | L | Karol | Ferduła | Kraków | II-3L | V LO | Kraków | mgr | Edyta | Osuch | 29,0 | 32,5 | 29,0 | 90,5 |
25 | L | Artur | Szlęzak | Sosnowiec | II-4L | III LO | Katowice | mgr | Olga | Bytniewska | 33,0 | 33,5 | 24,0 | 90,5 |
26 | L | Krzysztof | Kozik | Kraków | II | II LO | Kraków | mgr | Eliza | Wojtasik | 30,0 | 37,0 | 23,5 | 90,5 |
27 | L | Wojciech | Nadybał | Sosnowiec | II | III LO | Katowice | mgr | Olga | Bytniewska | 30,0 | 32,5 | 27,5 | 90,0 |
28 | L | Jakub | Gawroński | Warszawa | III | VIII LO | Warszawa | mgr inż. |
Anna Tomasz |
Kunowska Winter |
31,5 | 32,5 | 26,0 | 90,0 |
29 | L | Michał | Horczak | Gdańsk | II | III LO | Gdynia | mgr | Iwona | Kotowska | 29,0 | 32,0 | 29,0 | 90,0 |
30 | L | Jakub | Nocoń | Sosnowiec | II | LO FILOMATA | Gliwice | mgr | Dariusz | Karolczyk | 28,5 | 35,0 | 26,5 | 90,0 |
31 | L | Aleksander | Mijas | Kielce | II | LO | Kielce | mgr | Agata | Górniak | 30,5 | 36,0 | 23,5 | 90,0 |
32 | F | Jakub | Bernacki | Toruń | II | Uniwersyteckie LO | Toruń | mgr | Anna | Zaklikiewicz | 29,0 | 32,5 | 28,0 | 89,5 |
33 | F | Zofia | Kullak | Toruń | II | Uniwersyteckie LO | Toruń | mgr | Anna | Zaklikiewicz | 31,0 | 34,0 | 24,5 | 89,5 |
34 | F | Tomasz | Bicki | Gdańsk | III | II LO | Gdynia | mgr | Marcin | Jank | 25,5 | 34,5 | 29,0 | 89,0 |
35 | F | Piotr | Nagłowski | Sosnowiec | III | Zespół Szkół | Krzepice | mgr | Bożena | Drab | 32,5 | 31,0 | 25,5 | 89,0 |
36 | F | Paweł | Białas | Kraków | III | V LO | Kraków | mgr | Edyta | Osuch | 29,0 | 31,5 | 28,5 | 89,0 |
37 | F | Franciszek | Polakowski | Toruń | II | VI LO | Bydgoszcz | mgr | Wojciech | Olejniczak | 26,5 | 34,5 | 28,0 | 89,0 |
38 | F | Zofia | Fabrowska | Lublin | II | Prywatne LO | Lublin | dr | Mateusz | Dobek | 27,5 | 37,5 | 23,5 | 88,5 |
39 | F | Adam | Gonet | Rzeszów | III | I LO | Krosno | mgr | Małgorzata | Podyma | 29,5 | 36,0 | 23,0 | 88,5 |
40 | F | Jan | Gawroński | Warszawa | III | II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa | mgr | Filip | Basaj | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 88,5 |
41 | F | Tomasz | Paluchniak | Wrocław | III | LO nr XII | Wrocław | mgr | Beata | Stachowska | 32,0 | 33,0 | 23,5 | 88,5 |
42 | F | Miłosz | Zieliński | Toruń | II | II LO | Inowrocław | mgr | Zbigniew | Zygora | 30,0 | 31,5 | 26,5 | 88,0 |
43 | F | Alan | Kieś | Lublin | II | II LO | Chełm | mgr | Marta | Klasura | 29,0 | 30,5 | 28,5 | 88,0 |
44 | F | Jan | Samocki | Warszawa | III | XXVII LO | Warszawa | mgr | Przemysław | Cieślak | 25,5 | 35,5 | 27,0 | 88,0 |
45 | F | Filip | Szczęk | Warszawa | II | VIII LO | Warszawa | mgr inż. |
Anna Tomasz |
Kunowska Winter |
26,5 | 31,5 | 29,5 | 87,5 |
46 | F | Mateusz | Bronisz | Szczecin | II | I LO | Gorzów Wlkp. | mgr | Jolanta | Winnik | 28,0 | 33,0 | 26,5 | 87,5 |
47 | F | Stanisław | Karpiński | Sosnowiec | II | II LO | Częstochowa | mgr | Beata | Puchalska | 31,5 | 31,5 | 24,5 | 87,5 |
48 | F | Julia | Kaczorowska | Warszawa | III | XXVII LO | Warszawa | mgr | Przemysław | Cieślak | 30,0 | 30,5 | 26,5 | 87,0 |
49 | F | Łukasz | Baran | Sosnowiec | II | LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego | Bielsko-Biała | mgr | Marek | Wójtowicz | 25,5 | 36,5 | 25,0 | 87,0 |
50 | F | Miłosz | Krzonkalla | Wrocław | II | LO nr III | Wrocław | mgr | Marta | Helt | 25,5 | 31,5 | 30,0 | 87,0 |
51 | F | Bartosz | Traczyk | Kielce | III | II LO | Kielce | mgr | Zbigniew | Zachariasz | 29,5 | 34,5 | 23,0 | 87,0 |
52 | F | Mateusz | Motyl | Sosnowiec | II | IX LO | Częstochowa | mgr | Katarzyna | Sołtys | 30,0 | 30,5 | 26,0 | 86,5 |
53 | F | Ignacy | Sidor | Warszawa | I | XXXIII LO Dwujęzyczne | Warszawa | dr | Zbigniew | Zaniewicz | 32,5 | 32,0 | 22,0 | 86,5 |
54 | F | Jakub | Nowak | Warszawa | III | VIII LO | Warszawa | mgr inż. |
Anna Tomasz |
Kunowska Winter |
30,5 | 33,5 | 22,5 | 86,5 |
55 | F | Urszula | Wypych | Kraków | II | I LO | Kraków | mgr | Andrzej | Szostek | 29,0 | 33,5 | 23,5 | 86,0 |
56 | F | Stanisław | Gauza | Poznań | I | VIII LO | Poznań | mgr | Alicja | Wośkowiak-Kopeć | 27,5 | 29,0 | 29,5 | 86,0 |
57 | F | Łukasz | Hadryś | Wrocław | II | LO nr XIV | Wrocław | mgr | Michał | Kwoka | 27,0 | 33,5 | 25,5 | 86,0 |
58 | F | Radosław | Stosio | Wrocław | I | LO nr III | Wrocław | mgr | Marta | Helt | 26,0 | 29,0 | 31,0 | 86,0 |
59 | F | Kacper | Wołowiec | Wrocław | II | LO nr III | Wrocław | mgr | Marta | Helt | 29,5 | 36,0 | 20,5 | 86,0 |
60 | F | Julia | Kobylińska | Warszawa | III | II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa | mgr | Filip | Basaj | 30,5 | 32,0 | 23,5 | 86,0 |
61 | F | Jacek | Artyszuk | Szczecin | II | XIII LO | Szczecin | dr | Tomasz | Rydzewski | 29,0 | 33,0 | 23,5 | 85,5 |
62 | F | Marta | Dąbrowska | Warszawa | III | LXVII LO | Warszawa | mgr | Dorota | Zielińska | 31,5 | 33,0 | 21,0 | 85,5 |
63 | F | Franciszek | Rydzak | Poznań | III | VIII LO | Poznań | mgr | Alicja | Wośkowiak-Kopeć | 27,0 | 33,0 | 25,0 | 85,0 |
64 | F | Mateusz | Wiktorzak | Warszawa | III | XXXIII LO Dwujęzyczne | Warszawa | mgr | Grzegorz | Śmigiera | 25,0 | 36,0 | 24,0 | 85,0 |
65 | F | Franciszek | Puk | Poznań | II | Poznańska Ogólnokształcąca Szkola Muzyczna II st. | Poznań | mgr | Danuta | Skrzypek-Szwedkowska | 25,5 | 35,5 | 23,5 | 84,5 |
66 | F | Radosław | Beta | Warszawa | II | XXVII LO | Warszawa | mgr | Przemysław | Cieślak | 27,0 | 30,0 | 27,5 | 84,5 |
67 | F | Tomasz | Smołka | Kraków | II | I LO | Kraków | mgr | Andrzej | Szostek | 30,0 | 31,5 | 23,0 | 84,5 |
68 | F | Adam | Buława | Toruń | II | I LO | Włocławek | mgr | Grażyna | Martynowicz | 28,5 | 30,0 | 25,5 | 84,0 |
69 | F | Marta | Krause | Sosnowiec | II | II LO | Rybnik | mgr | Sławomir | Targosz | 26,5 | 35,5 | 22,0 | 84,0 |
70 | F | Robert | Wójtowicz | Łódź | III | I LO | Bełchatów | mgr | Maciej | Koźma | 25,5 | 32,5 | 26,0 | 84,0 |
71 | F | Piotr | Sosna | Sosnowiec | II | II LO | Wodzisław Śląski | mgr | Danuta | Woźnica | 28,0 | 29,0 | 26,0 | 83,0 |
72 | F | Marcel | Piwnik | Kielce | III | Niepubliczne LO | Ostrowiec Świętokrzyski | mgr | Małgorzata | Cholewińska | 25,5 | 31,0 | 26,5 | 83,0 |
73 | F | Jakub | Burda | Sosnowiec | III | Uniwersyteckie I LO | Chorzów | mgr | Tomasz | Fabjański | 22,5 | 33,5 | 27,0 | 83,0 |
74 | F | Natalia | Terebun | Białystok | III | LO | Siemiatycze | mgr | Elżbieta | Sielicka | 30,5 | 29,0 | 23,0 | 82,5 |
75 | F | Kornela | Eliasz-Przygoda | Szczecin | III | Społeczne LO | Żary | mgr | Tomasz | Krajzewicz | 27,0 | 31,0 | 24,5 | 82,5 |
76 | F | Jakub | Nurkiewicz | Gdańsk | II | VI LO | Gdynia | mgr | Małgorzata | Smolak | 21,5 | 34,5 | 26,5 | 82,5 |
77 | F | Filip | Manijak | Rzeszów | I | LO Sióstr Prezentek | Rzeszów | mgr | Andrzej | Świątek | 26,5 | 31,0 | 24,5 | 82,0 |
78 | F | Wojciech | Górniewicz | Szczecin | II | Społeczne LO | Żary | mgr | Tomasz | Krajzewicz | 25,0 | 26,0 | 31,0 | 82,0 |
79 | F | Mateusz | Nowakowski | Warszawa | II | II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa | mgr | Filip | Basaj | 26,5 | 33,5 | 22,0 | 82,0 |
80 | F | Piotr | Sołtysik | Wrocław | II | LO Aslan | Głogów | mgr | Iwona | Rogowska | 25,5 | 32,5 | 23,5 | 81,5 |
81 | F | Bartosz | Jaworek | Szczecin | II | XIII LO | Szczecin | dr | Tomasz | Rydzewski | 23,0 | 31,0 | 26,5 | 80,5 |
82 | F | Roksana | Rogalska | Warszawa | II | XXXIII LO Dwujęzyczne | Warszawa | dr | Zbigniew | Zaniewicz | 27,0 | 31,0 | 22,5 | 80,5 |
83 | F | Bartosz | Pawełkiewicz | Poznań | II | I LO | Poznań | mgr | Janusz | Górny | 29,0 | 29,5 | 21,5 | 80,0 |
84 | F | Jakub | Kazała | Poznań | III | II LO | Piła | mgr | Jolanta | Tancogne | 26,0 | 29,5 | 24,5 | 80,0 |
85 | F | Hanna | Matuszek | Sosnowiec | II | II LO | Rybnik | mgr | Sławomir | Targosz | 26,0 | 30,0 | 24,0 | 80,0 |
86 | F | Kamil | Gliszczyński | Łódź | III | Publiczne LO Uniwersytetu Łódzkiego | Łódź | dr | Maria | Adamczewska | 24,0 | 33,5 | 22,0 | 79,5 |
87 | F | Jakub | Zieliński | Szczecin | II | V LO | Zielona Góra | mgr | Maciej | Malon | 25,5 | 30,5 | 23,5 | 79,5 |
88 | F | Filip | Mateńko | Warszawa | III | II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa | mgr mgr |
Filip Krzysztof |
Basaj Marchlewski |
26,0 | 28,5 | 25,0 | 79,5 |
89 | F | Dominik | Sabiniok | Sosnowiec | III | I LO | Mikołów | mgr | Danuta | Absalon | 25,5 | 35,5 | 18,5 | 79,5 |
90 | F | Wiktoria | Świerc | Wrocław | III | Publiczne LO nr II | Opole | mgr | Jolanta | Siemieniuk | 30,0 | 28,5 | 20,5 | 79,0 |
91 | F | Adam | Szydzik | Toruń | II | II LO | Inowrocław | mgr | Zbigniew | Zygora | 27,5 | 27,0 | 24,0 | 78,5 |
92 | F | Konrad | Dworniczak | Wrocław | II | LO nr III | Wrocław | mgr | Marta | Helt | 26,0 | 33,5 | 18,0 | 77,5 |
93 | F | Jakub | Słomiany | Kraków | III | II LO | Kraków | mgr | Urszula | Batorska | 27,0 | 32,0 | 18,5 | 77,5 |
94 | F | Zbigniew | Ziarek | Kraków | III | III LO | Tarnów | mgr | Marzanna | Łabuz | 29,5 | 27,0 | 20,5 | 77,0 |
95 | F | Martyna | Rutkowska | Białystok | III | II LO | Białystok | mgr | Bożena | Stocka | 26,5 | 29,0 | 21,0 | 76,5 |
96 | F | Gabriela | Kozak | Lublin | II | I LO | Puławy | mgr | Andrzej | Browarny | 26,0 | 28,0 | 22,5 | 76,5 |
97 | F | Tatiana | Wieczorek | Sosnowiec | II | II LO | Tarnowskie Góry | mgr | Aleksandra | Wtorek | 24,0 | 29,5 | 23,0 | 76,5 |
98 | F | Mikołaj | Komorowski | Warszawa | III | XXXIII LO Dwujęzyczne | Warszawa | mgr | Grzegorz | Śmigiera | 21,0 | 30,5 | 24,5 | 76,0 |
99 | F | Jakub | Pajdowski | Białystok | II | II LO | Białystok | mgr | Bożena | Stocka | 25,5 | 27,5 | 22,5 | 75,5 |
100 | F | Łukasz | Mandzielewski | Gdańsk | I | VI LO | Gdynia | mgr | Małgorzata | Smolak | 22,5 | 29,5 | 23,5 | 75,5 |
101 | F | Adam | Tomaszewski | Wrocław | II | LO nr XIV | Wrocław | mgr | Michał | Kwoka | 22,0 | 28,0 | 24,5 | 74,5 |
102 | F | Bartosz | Meyer | Toruń | III | II LO | Inowrocław | mgr | Zbigniew | Zygora | 20,5 | 33,5 | 20,5 | 74,5 |
103 | F | Jakub | Wesołowski | Gdańsk | III | III LO | Gdynia | mgr | Małgorzata | Kubik | 23,5 | 29,0 | 21,5 | 74,0 |
104 | F | Damian | Jojczyk | Kraków | II | II LO | Nowy Sącz | mgr | Robert | Zbieg | 25,5 | 26,0 | 22,0 | 73,5 |
105 | F | Józef | Koszewski | Warszawa | II | II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | Warszawa | mgr | Filip | Basaj | 24,0 | 30,5 | 19,0 | 73,5 |
106 | F | Filip | Dańda | Warszawa | IV | ZS Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych | Warszawa | mgr | Bożena | Żemojda | 22,5 | 30,0 | 21,0 | 73,5 |
107 | F | Krystian | Goska | Warszawa | II | VIII LO | Warszawa | mgr inż. | Łukasz | Podołowski | 23,0 | 29,0 | 20,5 | 72,5 |
108 | F | Łukasz | Grejciun | Toruń | II | LO | Lipno | mgr | Piotr | Kaleta | 21,5 | 25,5 | 25,5 | 72,5 |
109 | F | Aleksandra | Śliwińska | Warszawa | IV | Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe | Warszawa | mgr inż. | Łukasz | Podołowski | 26,5 | 26,5 | 19,5 | 72,5 |
110 | F | Adrian | Nalepa | Toruń | II | I LO | Nakło nad Notecią | mgr | Andrzej | Kinderman | 24,0 | 30,5 | 18,0 | 72,5 |
111 | F | Julia | Sulik | Gdańsk | II | III LO | Gdynia | mgr | Małgorzata | Kubik | 24,5 | 30,0 | 18,0 | 72,5 |
112 | F | Tomasz | Nowak | Szczecin | III | XIII LO | Szczecin | dr | Tomasz | Rydzewski | 24,0 | 29,5 | 18,5 | 72,0 |
113 | F | Igor | Guz | Sosnowiec | II | LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego | Bielsko-Biała | mgr | Marek | Wójtowicz | 25,0 | 31,5 | 15,0 | 71,5 |
114 | F | Konrad | Wsół | Kraków | II | I LO | Kraków | mgr | Andrzej | Szostek | 27,0 | 29,0 | 15,5 | 71,5 |
115 | F | Marcel | Nazar | Gdańsk | II | III LO | Gdynia | mgr | Małgorzata | Kubik | 24,5 | 25,5 | 20,5 | 70,5 |
116 | F | Kacper | Matyja | Sosnowiec | II | I LO | Tarnowskie Góry | mgr | Małgorzata | Dworzyńska | 12,5 | 31,5 | 26,5 | 70,5 |
117 | F | Alicja | Fitowska | Warszawa | II | VIII LO | Warszawa | mgr inż. |
Anna Tomasz |
Kunowska Winter |
21,5 | 29,5 | 18,0 | 69,0 |
118 | F | Wiktor | Klój | Szczecin | II | Katolickie LO | Żary | mgr | Grzegorz | Dawczyk | 19,5 | 26,5 | 21,5 | 67,5 |
119 | F | Monika | Kosak | Kraków | II | III LO | Kraków | mgr | Katarzyna | Puchała | 25,0 | 24,0 | 17,5 | 66,5 |
120 | F | Szymon | Hochleitner | Olsztyn | II | XIII LO | Olsztyn | mgr | Mariola | Strużyńska | 23,0 | 26,5 | 16,5 | 66,0 |
121 | F | Kacper | Pasiński | Toruń | II | I LO | Włocławek | mgr | Grażyna | Martynowicz | 22,0 | 27,5 | 13,5 | 63,0 |
122 | F | Piotr | Frąszczak | Toruń | I | II LO | Bydgoszcz | mgr | Katarzyna | Wuka-Kalaczyńska | 21,5 | 26,0 | 15,5 | 63,0 |