Edycja | Miasto | Rok | Zawodnicy | Miejsce |
I | Valmiera | 2014 | Polska nie uczestniczyła w zawodach | |
II | Valmiera | 2015 | Michał Kuźba | I – 1 |
Michał Piłat | II – 4 | |||
Mateusz Rajczyk | II – 6 | |||
Paweł Goleniowski | 14 | |||
Jakub Pypkowski | 19 | |||
Janusz Godziek | 23 | |||
Krzysztof Piasecki | 26 | |||
Daniel Dylewski | 29 | |||
III | Dyneburg | 2016 | Karol Czarnecki | I – 2 |
Janusz Godziek | II – 5 | |||
Paweł Goleniowski | III – 11 | |||
Jakub Pypkowski | III – 12 | |||
Daniel Dylewski | 16 | |||
Anna Kurop | 17 | |||
Kacper Kanturski | 28 | |||
Mateusz Olszewski | 33 | |||
IV | Kłajpeda | 2017 | Grzegorz Dybowski | srebro – 5 |
Anna Kurop | srebro – 6 | |||
Jakub Pypkowski | brąz – 13 | |||
Adrian Krzemiński | brąz – 18 | |||
Wiktor Odziemczyk | 22 | |||
Daniel Dylewski | 23 | |||
Szymon Mol | 28 | |||
Justyna Ciesielska | 37 | |||
V | Valmiera | 2018 | Jakub Pypkowski | złoto – 2 |
Wojciech Piątek | srebro – 5 | |||
Maciej Dercz | srebro – 7 | |||
Marcin Wicik | brąz – 20 | |||
Antoni Bugaj | 25 | |||
Szymon Mol | 31 | |||
Wiktor Odziemczyk | 37 | |||
Kajetan Rożej | 44 | |||
VI | Kaliningrad | 2019 | Maciej Dercz | złoto – 2 |
Wojciech Pawłowski | srebro – 7 | |||
Szymon Mol | brąz – 14 | |||
Marcin Weremczuk | brąz – 18 | |||
Maciej Fiedoruk | brąz – 22 | |||
Tomasz Matuszek | 24 | |||
Kajetan Rożej | 40 | |||
Stanisław Kołodziejski | 42 | |||
VII | Suwałki | 2021 | Mateusz Piotrowicz | złoto – 1 |
Piotr Zatwarnicki | srebro – 5 | |||
Kajetan Rożej | srebro – 6 | |||
Jan Machalski | srebro – 8 | |||
Mateusz Tomiczek | srebro – 9 | |||
Szymon Kłapiński | brąz – 10 | |||
Artur Szlęzak | brąz – 17 | |||
Piotr Buko | 18 | |||
VIII | Kowno | 2022 | Piotr Zatwarnicki | złoto – 1 |
Mateusz Tomiczek | złoto – 2 | |||
Radosław Beta | złoto – 3 | |||
Anna Zientek | srebro – 10 | |||
Łukasz Baran | brąz – 12 | |||
Filip Szczęk | brąz – 16 | |||
Jakub Pańczak | 21 | |||
Adam Grzyb | 24 | |||
IX | Valka/Tartu | 2023 | Maciej Jankowski | złoto – 2 |
Aniela Pimpicka | srebro – 5 | |||
Nikodem Doroba | srebro – 7 | |||
Jakub Cieślik | srebro – 9 | |||
Jacek Jędraszko | brąz – 11 | |||
Jakub Pańczak | brąz – 20 | |||
Jan Kwiatkowski | 21 | |||
Mateusz Orleański | 29 | |||
X | Toruń | 2024 | Jacek Jędraszko | złoto – 1 |
Jarosław Augustyniak | srebro – 9 | |||
Jakub Cieślik | brąz – 12 | |||
Jakub Śmierciak | brąz – 14 | |||
Karol Kurzynoga | brąz – 15 | |||
Paweł Stolarczyk | brąz – 16 | |||
Eryk Bednarczuk | brąz – 17 | |||
Bogusz Pańczak | 30 |
W latach 2014-2016 nie przyznawano medali, uczniowie byli klasyfikowani na I, II i III lokacie.